| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'00''800 | Juan-NFU: sast |
| Qual | 0'06''400 | HiNRG: ok |
| Qual | 0'07''500 | JuanCa: y los otros serves tb lo as quitao |
| Qual | 0'21''100 | JuanCa: juan to eso tengo q poner?? |
| Qual | 0'37''400 | SIN_FRENOS left the game. |
| Qual | 0'41''000 | HiNRG: qualify oficial ya? |
| Qual | 0'47''300 | jbarlamar: sip |
| Qual | 0'48''900 | HiNRG: ok voy saliendo |
| Qual | 0'57''700 | JuanCa: voy a ponerlo |
| Qual | 1'14''800 | iblis1981 has entered the game. |
| Qual | 1'34''000 | Angelot_13 has entered the game. |
| Qual | 1'35''700 | Boss112 has entered the game. |
| Qual | 1'42''600 | Angelot_13: hi all |
| Qual | 1'54''500 | SIN_FRENOS has entered the game. |
| Qual | 2'04''000 | SIN_FRENOS left the game. |
| Qual | 2'06''300 | Boss112: Ola y buenas nohes |
| Qual | 2'07''700 | Cdiaz left the game. |
| Qual | 2'08''700 | Juan-NFU left the game. |
| Qual | 2'08''900 | Juan-NFU has entered the game. |
| Qual | 2'16''900 | iblis1981: boas a tudos |
| Qual | 2'30''200 | HiNRG: hola chicos |
| Qual | 2'33''100 | Buti[TRD3] has entered the game. |
| Qual | 2'46''300 | Buti[TRD3]: hi all, buenas a todos |
| Qual | 2'50''900 | Gumer: hi |
| Qual | 2'51''000 | JuanCa: me da error el ts |
| Qual | 3'51''400 | HiNRG: oye no estareis usando los skins no? esta gente ya los ve? |
| Qual | 4'00''100 | Buti[TRD3]: no |
| Qual | 4'13''900 | HiNRG: mejor quitarlos o q |
| Qual | 4'32''000 | Buti[TRD3]: si nadie se los pone no hay problema |
| Qual | 4'43''700 | Amax_Ce has entered the game. |
| Qual | 4'53''000 | Buti[TRD3]: lets race :p |
| Qual | 4'59''100 | SIN_FRENOS has entered the game. |
| Qual | 5'07''300 | Amax_Ce: boa noite |
| Qual | 5'13''300 | Cdiaz has entered the game. |
| Qual | 5'16''500 | Buti[TRD3]: hi |
| Qual | 5'19''000 | JAR_AMD: hi |
| Qual | 5'23''000 | Amax_Ce: oi |
| Qual | 5'30''400 | Mike Dos Santos: po com esse entra e sai nao da pra jogar |
| Qual | 5'31''400 | Gigio Nunes: E AI CEARA |
| Qual | 5'37''600 | Mike Dos Santos: trava tduo aki |
| Qual | 5'50''300 | Kato Junior: e ai |
| Qual | 5'53''300 | Kato Junior: olha o tempo dos caras |
| Qual | 5'54''500 | Kato Junior: ahahahahaha |
| Qual | 6'07''200 | Amax_Ce: e ai Gigio |
| Qual | 6'15''100 | Mike Dos Santos: eu dei 10 voltas hj e fiz 1.50 7 |
| Qual | 6'24''600 | Amax_Ce: 1:49 caraca |
| Qual | 6'25''700 | Mike Dos Santos: so q sem essa travaao toda |
| Qual | 6'26''700 | jbarlamar: que de gente dios!!!!! |
| Qual | 6'29''800 | Juan-NFU has entered the game. |
| Qual | 6'31''500 | JuanCa: joder me toy enterand to |
| Qual | 6'42''900 | Mike Dos Santos: se parar de travar da pra viarra 49 facil |
| Qual | 6'44''600 | JAR_AMD: de momento no ay muchos |
| Qual | 7'08''900 | Juan-NFU was removed from the game: Server is not receiving updates from client |
| Qual | 7'10''200 | JAR_AMD: esperemos asa menos cuarto ya veras cuantos ay |
| Qual | 7'11''600 | XeNiXy has entered the game. |
| Qual | 7'11''900 | Juan-NFU left the game. |
| Qual | 7'24''400 | JAR_AMD: problemas con juan? |
| Qual | 7'27''000 | XeNiXy: buenas |
| Qual | 7'36''200 | JAVIFR: hola |
| Qual | 7'38''900 | Juan-NFU: hola |
| Qual | 7'50''800 | JAR_AMD: wenas |
| Qual | 7'53''500 | Mike Dos Santos: aff cade vez q um entra ou sai meu volnate para de funcionar temporariamente |
| Qual | 9'43''000 | Buti[TRD3]: lol |
| Qual | 9'52''500 | Buti[TRD3]: never seen that |
| Qual | 10'25''600 | XeNiXy left the game. |
| Qual | 10'53''300 | iblis1981: joder |
| Qual | 11'01''600 | iblis1981: nose si mi grafica dara tanta lea |
| Qual | 11'13''600 | JAVIFR: ni yo mi portatil |
| Qual | 11'22''900 | JAVIFR: esto me peta... |
| Qual | 11'26''900 | JAVIFR: jajaja |
| Qual | 11'30''100 | iblis1981: voy salir bajar la resolucion |
| Qual | 11'36''600 | iblis1981 left the game. |
| Qual | 12'29''300 | XeNiXy has entered the game. |
| Qual | 12'50''900 | [VPG]LuisAlmeida has entered the game. |
| Qual | 12'59''500 | [VPG]LuisAlmeida: hola |
| Qual | 13'05''400 | Angelot_13: hola |
| Qual | 13'13''100 | JAR_AMD: yo voy a salir a overclokear la grafica y el micro pa q aguante |
| Qual | 13'20''600 | JAR_AMD: q por temepratura noo tengo problemas |
| Qual | 13'29''400 | JAR_AMD: hola luis almeida |
| Qual | 13'41''100 | JAR_AMD: dentro de un ratejo entro |
| Qual | 13'54''700 | [VPG]LuisAlmeida: aeee mike! |
| Qual | 14'05''500 | Mike Dos Santos: eae |
| Qual | 14'08''900 | [VPG]LuisAlmeida: que bom te ver aqui |
| Qual | 14'11''100 | JAR_AMD left the game. |
| Qual | 14'11''300 | JuanCa: ay muxo trafico ya |
| Qual | 14'37''200 | SIN_FRENOS: bajar el numero de vehiculos visibles |
| Qual | 14'45''200 | SIN_FRENOS: para k os funcione mejor |
| Qual | 14'52''400 | JAVIFR: como |
| Qual | 15'00''500 | SIN_FRENOS: en ajustes |
| Qual | 15'01''900 | SIN_FRENOS: pantalla |
| Qual | 15'10''100 | Gigio Nunes left the game. |
| Qual | 15'12''200 | SIN_FRENOS: numero de vehiculos visibles |
| Qual | 15'17''500 | SIN_FRENOS: y os ganara |
| Qual | 15'27''700 | SIN_FRENOS: yo lo he puesto ahora en 6 |
| Qual | 15'35''700 | SIN_FRENOS: k son mas k de sobra creo |
| Qual | 15'43''200 | JAVIFR: ok |
| Qual | 16'08''200 | Gustavords: e ae luis |
| Qual | 16'17''400 | [VPG]LuisAlmeida: blz |
| Qual | 16'24''000 | Gustavords: vai correr? |
| Qual | 16'28''100 | Uaperi has entered the game. |
| Qual | 16'30''000 | Wimmer: opa!! |
| Qual | 16'30''900 | [VPG]LuisAlmeida: sim |
| Qual | 16'39''500 | Gustavords: blz |
| Qual | 16'43''200 | Lovius[TRD3] has entered the game. |
| Qual | 16'49''700 | Lovius[TRD3]: ceno y entro+ |
| Qual | 18'15''900 | iblis1981 has entered the game. |
| Qual | 18'41''800 | Uaperi left the game. |
| Qual | 19'41''200 | Franciscodog has entered the game. |
| Qual | 20'25''400 | Uaperi has entered the game. |
| Qual | 20'51''900 | Gigio Nunes has entered the game. |
| Qual | 21'03''400 | Mike Dos Santos: po travo tudo cara |
| Qual | 21'09''400 | Franciscodog: kkkkkkk |
| Qual | 21'23''400 | Gigio Nunes: desculpa ai mike kkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
| Qual | 21'23''800 | Mike Dos Santos: senao eu ia pra 1 fila |
| Qual | 21'33''700 | Mike Dos Santos: ta foda |
| Qual | 21'42''600 | Mike Dos Santos: sempre na volta limpa entra uns 3 |
| Qual | 27'09''200 | XeNiXy left the game. |
| Qual | 27'25''700 | Mike Dos Santos: pqp a 1 decimo do cara |
| Qual | 27'30''100 | Mike Dos Santos: errei tudo |
| Qual | 27'52''600 | SIN_FRENOS: joer k mal dia tengo |
| Qual | 28'01''400 | Angelot_13: juanca |
| Qual | 28'02''600 | Angelot_13: jeje |
| Qual | 28'05''400 | Angelot_13: mira mi tiempo |
| Qual | 28'23''700 | JuanCa: joer |
| Qual | 28'28''500 | JuanCa: pues si q te cunde con el volvo |
| Qual | 28'32''500 | Angelot_13: xD |
| Qual | 28'35''000 | JuanCa: luego vere tu vuelta como es... |
| Qual | 28'40''100 | Angelot_13: ok |
| Qual | 29'38''500 | Buti[TRD3]: nah, voy a ir a saco, una parada y punto, y k sea lo k dios kiera, almenos me divertire |
| Qual | 31'22''000 | Kato Junior left the game. |
| Qual | 31'34''500 | JAVIFR: hay iblis |
| Qual | 32'12''400 | iblis1981: uyju |
| Qual | 32'16''900 | iblis1981: mi primer 49 |
| Qual | 32'35''200 | SIN_FRENOS: madre mia estamos k nos regalamos jeje |
| Qual | 32'46''400 | iblis1981: jeje ya te digo |
| Qual | 34'31''600 | iblis1981: alla va mi gozo en un pozo |
| Qual | 35'00''000 | Renato Martins: mike |
| Qual | 35'06''200 | Mike Dos Santos: oi |
| Qual | 35'16''800 | Renato Martins: podes passa setuo |
| Qual | 35'21''200 | Renato Martins: ou eh o mesmo do gumer |
| Qual | 35'28''600 | Mike Dos Santos: n |
| Qual | 35'38''800 | Mike Dos Santos: pera |
| Qual | 36'04''100 | M4Th3u5 has entered the game. |
| Qual | 36'05''200 | Buti[TRD3]: uau, 7 1:4. |
| Qual | 36'09''500 | Buti[TRD3]: joder |
| Qual | 36'13''000 | M4Th3u5: buenas |
| Qual | 36'26''400 | Buti[TRD3]: buenas mat |
| Qual | 36'30''000 | M4Th3u5: vamos a ver k hacemos |
| Qual | 36'30''000 | HiNRG: hola math |
| Qual | 36'41''200 | HiNRG: yo hoy na jeje |
| Qual | 36'45''500 | HiNRG: espero q se accidenten todos |
| Qual | 36'50''000 | SIN_FRENOS: jejejeje |
| Qual | 36'55''500 | SIN_FRENOS: hinrg k setup llevas? |
| Qual | 36'55''700 | Buti[TRD3]: lol |
| Qual | 36'58''900 | HiNRG: yo q se |
| Qual | 37'01''600 | SIN_FRENOS: jejeje |
| Qual | 37'04''300 | HiNRG: no pille |
| Qual | 37'06''300 | HiNRG: el de juanca |
| Qual | 37'08''600 | SIN_FRENOS: pues es por eso |
| Qual | 37'14''200 | HiNRG: puedes pasarmelo |
| Qual | 37'14''900 | HiNRG: ? |
| Qual | 37'17''900 | SIN_FRENOS: claro |
| Qual | 37'20''800 | HiNRG: gracias |
| Qual | 37'22''800 | SIN_FRENOS: pero por aki? |
| Qual | 37'26''600 | HiNRG: yo q se |
| Qual | 37'28''100 | HiNRG: o por msn |
| Qual | 37'30''500 | HiNRG: espera q lo abro |
| Qual | 37'37''400 | SIN_FRENOS: escuchar |
| Qual | 37'37''400 | NAN has entered the game. |
| Qual | 37'42''000 | [VPG]LuisAlmeida: mike |
| Qual | 37'46''500 | SIN_FRENOS: alguien tiene algun problema en k pase m setup? |
| Qual | 37'48''600 | [VPG]LuisAlmeida: deixa testar seu setup? |
| Qual | 37'48''700 | Gigio Nunes: gogle vamos largar em ultimo kkkkkkkkkkkkkkkkk |
| Qual | 37'52''500 | SIN_FRENOS: lo digo por darle mas gracia al asunto |
| Qual | 38'04''900 | Buti[TRD3]: por mi no |
| Qual | 38'06''700 | Cdiaz: quereis setup de 1,49? |
| Qual | 38'13''000 | HiNRG: lol si c |
| Qual | 38'19''500 | [VPG]LuisAlmeida: eu quero.. hehehehe |
| Qual | 38'21''500 | Buti[TRD3]: digo k por mi no hay problema |
| Qual | 38'22''700 | HiNRG: thx |
| Qual | 38'24''000 | SIN_FRENOS: aki teneis |
| Qual | 38'27''200 | SIN_FRENOS: a ver k tal |
| Qual | 38'28''100 | NAN: hola |
| Qual | 38'33''600 | JAVIFR: hola |
| Qual | 38'40''000 | [VPG]LuisAlmeida: th |
| Qual | 38'41''700 | SIN_FRENOS: es de cdiaz es el mismo k el mio |
| Qual | 38'43''400 | [VPG]LuisAlmeida: thx |
| Qual | 38'47''200 | SIN_FRENOS: cambiar la gasolina |
| Qual | 38'54''800 | [VPG]LuisAlmeida: ok |
| Qual | 39'05''200 | HiNRG: ok gracias tio |
| Qual | 39'07''700 | SIN_FRENOS: ahora ya es cosa del piloto |
| Qual | 39'11''000 | SIN_FRENOS: |
| Qual | 40'24''900 | [AW]PALOMINO has entered the game. |
| Qual | 40'47''700 | [AW]PALOMINO: hola a todos |
| Qual | 40'52''600 | SIN_FRENOS: holaa |
| Qual | 40'57''000 | Wimmer: graciaz cdiaz!!!!! pero hoy no ha diluvio hehehehehehe |
| Qual | 41'03''300 | NAN: hola |
| Qual | 41'06''600 | Gigio Nunes left the game. |
| Qual | 42'23''800 | SIN_FRENOS: en esta carrera me voy a divertir paso de estresarme |
| Qual | 42'26''400 | SIN_FRENOS: jeje |
| Qual | 43'30''700 | PoPeYiN has entered the game. |
| Qual | 43'38''400 | PoPeYiN: hola |
| Qual | 43'50''200 | Boss112: hola |
| Qual | 43'50''400 | iblis1981: wenas pope |
| Qual | 45'58''400 | Cdiaz: wimmer porque no hay diluvio? |
| Qual | 46'05''700 | Cdiaz: es mi setup |
| Qual | 46'52''400 | Wimmer: su setup con neumaticos para chuva no? mas parece que funciona |
| Qual | 47'21''800 | Cdiaz: oooops perdon |
| Qual | 47'23''800 | Gigio Nunes has entered the game. |
| Qual | 47'36''800 | NAN: q tal palomino? |
| Qual | 47'38''800 | Cdiaz: pero son neumaticos de clasi no de lluvia |
| Qual | 47'51''600 | Cdiaz: neumaticos usados |
| Qual | 48'04''100 | Wimmer: hmmm gracias cdiaz |
| Qual | 48'27''000 | Wimmer: pensei que usted estava brincando |
| Qual | 48'46''900 | Cdiaz: sorry gummer |
| Qual | 48'51''900 | Gumer: np |
| Qual | 49'10''200 | JAR_AMD has entered the game. |
| Qual | 49'15''700 | JAR_AMD: ola de nuevo |
| Qual | 49'17''100 | JAR_AMD: hi all |
| Qual | 49'29''700 | [VPG]LuisAlmeida: hola |
| Qual | 49'49''500 | Gigio Nunes left the game. |
| Qual | 50'07''500 | Buti[TRD3]: joder 10 min aun |
| Qual | 50'23''100 | Buti[TRD3]: k largo |
| Qual | 51'14''500 | Mike Dos Santos: sry |
| Qual | 51'22''100 | Lovius[TRD3]: no pasa na |
| Qual | 51'44''300 | Buti[TRD3]: lovius, prueba esto |
| Qual | 51'58''000 | Lovius[TRD3]: voy |
| Qual | 52'02''600 | Buti[TRD3]: bueno, es casi lo mismo k te pase antes |
| Qual | 52'07''400 | Buti[TRD3]: poca diferencia |
| Qual | 53'57''900 | Gigio Nunes has entered the game. |
| Qual | 54'14''100 | Buti[TRD3]: dios....27 personas.... |
| Qual | 54'20''100 | Gustavords: caramba |
| Qual | 54'24''500 | Gustavords: desisto |
| Qual | 56'06''000 | Mike Dos Santos: tb desisto toda volta rapida entra no minimo 3 cara pra traavr tudo aki |
| Qual | 57'03''000 | SIN_FRENOS: joder javi |
| Qual | 57'20''700 | SIN_FRENOS: bueno a descansar ya hasta la carrera |
| Qual | 57'37''100 | JAVIFR: es el setup de juanca q es una maravila |
| Qual | 57'38''900 | Cdiaz: y yo |
| Qual | 57'46''800 | SIN_FRENOS: voy a mear |
| Qual | 57'47''600 | Cdiaz: voy a preparar el setup de carrera |
| Qual | 57'53''800 | JuanCa: pues yo toy q no atino esta noxe |
| Qual | 58'00''300 | JAVIFR: ya te veo |
| Qual | 58'06''500 | NAN: looool |
| Qual | 58'08''300 | JAVIFR: ande estan esos 48 |
| Qual | 58'36''000 | HiNRG: ale esperemos q la carrera sea mejor jeje |
| Qual | 58'50''500 | HiNRG: sin tu setup es valido ? |
| Qual | 58'54''500 | HiNRG: solo le meto gasofa? |
| Qual | 59'29''900 | Buti[TRD3]: yo lo dejo |
| Qual | 59'41''500 | SIN_FRENOS: es valido pero con ..... ya sabes |
| Qual | 59'43''400 | SIN_FRENOS: 1 |
| Qual | 59'52''200 | SIN_FRENOS: a la 9 |
| Qual | 59'53''800 | HiNRG: ok |
| Qual | 59'57''900 | JAR_AMD: okis sin |
| Qual | 59'58''700 | JAVIFR: eso dejarme la pole anda... q no veo el semaforo |
| Qual | 59'59''300 | iblis1981: por cierto aqi con daos no? |
| Qual | 60'07''300 | SIN_FRENOS: claro |
| Qual | 60'25''700 | Angelot_13: joer javi |
| Qual | 60'30''700 | JAVIFR: buti estate al loro q el semaforo no le veo |
| Qual | 60'35''400 | JAR_AMD: javi eres un fiera xabal |
| Qual | 60'39''300 | JAR_AMD: menudo tiempazo |
| Qual | 60'39''700 | JAVIFR: salgo a ojo |
| Qual | 60'47''800 | SIN_FRENOS: con esos tiempos javi no se como no te vemos nunca con un 1 puesto |
| Qual | 60'58''200 | Buti[TRD3]: no? |
| Qual | 61'02''300 | Buti[TRD3]: ok |
| Qual | 61'04''200 | jbarlamar: esta que se sale el JAVIFR |
| Qual | 61'06''800 | Buti[TRD3]: esatare al tanto |
| Qual | 61'11''400 | JAR_AMD: y palomin con un BMW |
| Qual | 61'17''500 | Buti[TRD3]: be careful first corner please! |
| Qual | 61'19''400 | [AW]PALOMINO: loool |
| Qual | 61'19''500 | Cdiaz: jbarla te has quedao raspao |
| Qual | 61'21''000 | JAR_AMD: palomino quieres el setup del guiri, ese q nos paso? |
| Qual | 61'21''600 | Gustavords: que lavada! |
| Qual | 61'27''500 | Franciscodog: putz |
| Qual | 61'33''200 | Mike Dos Santos: lavada nada |
| Qual | 61'36''400 | Buti[TRD3]: be careful first corner please! Ojo primeras curvas! |
| Qual | 61'44''400 | Angelot_13: jeje esi volvo |
| Qual | 61'45''400 | Angelot_13: 5 |
| Qual | 61'52''300 | jbarlamar: AH BUTI LE PODEIS DAR SI QUEREIS |
| Qual | 61'52''800 | Mike Dos Santos: se nao fika esse entra e sai dava pra baixar 1 seg |
| Qual | 61'56''500 | JAR_AMD: avisad cuando se vaya a poner en vertde |
| Qual | 61'56''700 | Mike Dos Santos: facil |
| Qual | 61'56''700 | jbarlamar: |
| Qual | 62'01''000 | Gustavords: e |
| Qual | 62'05''500 | JAR_AMD: q desde atras np se ve |
| Race | 0'01''300 | Buti[TRD3]: erto XD |
| Race | 0'02''300 | jbarlamar: TODOS FUERAAAAAAA! |
| Race | 0'04''700 | Buti[TRD3]: xecreto |
| Race | 0'10''400 | Buti[TRD3]: :p |
| Race | 0'10''600 | JAR_AMD: ala teneis 30 seconmds |
| Race | 0'12''700 | JAR_AMD: 25 |
| Race | 0'14''300 | JAR_AMD: 20 |
| Race | 0'16''300 | Buti[TRD3]: gla |
| Race | 0'18''400 | SIN_FRENOS: gooooo |
| Race | 0'24''500 | Angelot_13: go all |
| Race | 0'28''300 | PoPeYiN: suerte maestrooo |
| Race | 0'28''700 | [AW]PALOMINO: suerte chicos |
| Race | 1'13''600 | Gigio Nunes: fudeu perdi a largada |
| Race | 1'17''600 | Gigio Nunes: manda ve |
| Race | 2'31''800 | Lovius[TRD3]: esto es pa ra reiniciar |
| Race | 3'04''100 | JAR_AMD: pues si lovious |
| Race | 3'56''800 | PoPeYiN: sorry |
| Race | 8'12''100 | [AW]PALOMINO: sry |
| Race | 9'13''700 | Angelot_13: sr |
| Race | 10'54''600 | JAR_AMD: sorry |
| Race | 12'59''900 | PoPeYiN: sey |
| Race | 15'13''800 | HiNRG: na |
| Race | 19'00''200 | iblis1981: joderr la q arme hoy |
| Race | 19'53''200 | Buti[TRD3]: mierda |
| Race | 19'56''200 | Buti[TRD3]: lovius! |
| Race | 20'23''700 | Buti[TRD3]: k putada |
| Race | 22'25''100 | Buti[TRD3]: adios |
| Race | 22'36''900 | Lovius[TRD3]: buti no se uqe ha pasado |
| Race | 22'43''100 | Lovius[TRD3]: taba repostando |
| Race | 22'53''900 | Lovius[TRD3]: dse ve que solo hay siutio para uno a la vez |
| Race | 23'04''600 | Buti[TRD3]: nopasa na XD |
| Race | 23'17''700 | Lovius[TRD3]: lo siento en serio |
| Race | 29'16''900 | Gigio Nunes: hey onde esta el FAR PLAY guys espanhois????????????? |
| Race | 30'04''300 | Mike Dos Santos: thxjuan |
| Race | 30'27''700 | JuanCa: sorry |
| Race | 31'08''900 | M4Th3u5: fighting exausted tires...gigio |
| Race | 31'17''500 | Gigio Nunes: ok |
| Race | 31'47''500 | M4Th3u5: they have news tires |
| Race | 32'01''000 | Gigio Nunes: si si tiene q cambialos |
| Race | 32'24''500 | M4Th3u5: perdona pensaba ke no sabias espaol |
| Race | 35'01''300 | SIN_FRENOS: esta me a dolido |
| Race | 35'05''600 | SIN_FRENOS: jajajjaa |
| Race | 35'12''300 | Angelot_13: buffffffffff |
| Race | 35'12''700 | [VPG]LuisAlmeida: boa |
| Race | 35'15''200 | Angelot_13: joer |
| Race | 35'16''400 | JuanCa: mu wena angelot |
| Race | 35'19''000 | Angelot_13: joer |
| Race | 35'21''400 | SIN_FRENOS: k cabron |
| Race | 35'22''700 | Gigio Nunes: M4 lo idioma es parecido |
| Race | 35'25''700 | M4Th3u5: sorry amax |
| Race | 35'27''300 | Angelot_13: sorry mike dos santos |
| Race | 35'30''200 | SIN_FRENOS: en las ultimas |
| Race | 35'33''300 | Gigio Nunes: LUIS PARABENS |
| Race | 35'33''600 | M4Th3u5: por mi salida a pista |
| Race | 35'45''700 | NAN: bien Javi |
| Race | 35'47''900 | Angelot_13: i isn,t my intenttion |
| Race | 35'49''600 | Gigio Nunes: MIKE GRANDE CORRIDA! FALTOU PNEUS |
| Race | 35'51''100 | Renato Martins: soo many many crashes |
| Race | 35'52''500 | SIN_FRENOS: tomar capturas |
| Race | 35'56''200 | Mike Dos Santos: GALERA REALMENTE E PRA EU PARAR |
| Race | 35'57''100 | Angelot_13: joer |
| Race | 35'57''300 | Cdiaz: BUENA CARRERA |
| Race | 36'02''600 | Angelot_13: no me lo creo |
| Race | 36'04''200 | Mike Dos Santos: TRAVA NA ULTIMA VOLTA O PC |
| Race | 36'09''500 | Mike Dos Santos: VAI TOMA NO CU |
| Race | 36'10''700 | Renato Martins: eu vi q deu lag |
| Race | 36'11''000 | JAVIFR: nan tu has parado ? |
| Race | 36'11''600 | Renato Martins: ehIOAUehOIAUe |
| Race | 36'17''700 | Uaperi: good gumer |
| Race | 36'19''600 | [VPG]LuisAlmeida: buena carrera |
| Race | 36'19''900 | SIN_FRENOS: ni yo mamoncete |
| Race | 36'23''300 | SIN_FRENOS: buena |
| Race | 36'23''500 | Mike Dos Santos: TRAVO MEU PC UNS 10 SEG |
| Race | 36'26''900 | Gumer: good race uaperi |
| Race | 36'28''900 | Renato Martins: eu vi |
| Race | 36'31''800 | Renato Martins: curva antes da reta |
| Race | 36'32''200 | NAN: ya no podia |
| Race | 36'33''100 | Mike Dos Santos: PAREI |
| Race | 36'33''600 | Gumer: nice battle |
| Race | 36'37''300 | Gigio Nunes: BUENA CARRERA YO NO SALI DE BOX |
| Race | 36'40''000 | NAN: y tu si |
| Race | 36'41''300 | SIN_FRENOS: good raceeee |
| Race | 36'41''500 | HiNRG: q ruina |
| Race | 36'41''700 | PoPeYiN: ese lovius |
| Race | 36'48''900 | Boss112: OLE ANGELOT |
| Race | 36'49''200 | Mike Dos Santos: vendo LOGITECH MOMO |
| Race | 36'52''500 | JAVIFR: si |
| Race | 36'53''900 | Uaperi: bravo palomino, pero al final se nos comian |
| Race | 36'57''600 | iblis1981: q asco.... |
| Race | 36'58''200 | Renato Martins: thx guys... |
| Race | 36'58''700 | Gigio Nunes: KKKKKKKKKKKKKKKKK PIP RUN! |
| Race | 36'59''100 | HiNRG: juan |
| Race | 37'00''400 | Angelot_13: bufffff |
| Race | 37'01''400 | JuanCa: vaya mierda d setup q llevo |
| Race | 37'02''400 | Lovius[TRD3]: que desastre |
| Race | 37'03''900 | HiNRG: te di por esquivar a alguien |
| Race | 37'04''800 | NAN: ese equipo |
| Race | 37'07''700 | Angelot_13: ostias juanca |
| Race | 37'08''100 | M4Th3u5: boss buen tramo:) |
| Race | 37'08''300 | PoPeYiN: jaja |
| Race | 37'09''600 | HiNRG: eje |
| Race | 37'10''100 | JuanCa: q iba bien a -6 |
| Race | 37'10''200 | SIN_FRENOS: jejeje yo tamvbien tengo un momo |
| Race | 37'10''400 | Angelot_13: ibas mu mal |
| Race | 37'10''700 | [AW]PALOMINO: ajajajya te digo uaperi |
| Race | 37'10''700 | iblis1981: q carrera mais mala fixem |
| Race | 37'14''000 | JuanCa: la madre q sos pario |
| Race | 37'14''600 | [AW]PALOMINO: pero aguantamos bien |
| Race | 37'14''800 | SIN_FRENOS: lo vendo tambien |
| Race | 37'17''900 | Lovius[TRD3]: muy buena bosss |
| Race | 37'19''600 | Boss112: ha molao Matheus |
| Race | 37'22''400 | jbarlamar: GRAN CARRERA CAMILO |
| Race | 37'23''400 | Uaperi: poniendo el muro a Gumer |
| Race | 37'28''400 | SIN_FRENOS: pues yo he estado a -6 y mirame |
| Race | 37'29''600 | Cdiaz: GRACIAS |
| Race | 37'29''800 | Boss112: ahi presionando |
| Race | 37'32''200 | HiNRG: y encima no hice pit |
| Race | 37'34''000 | Gumer: porra o cara da pole me tira da corrida na primeira volta |
| Race | 37'34''700 | JuanCa: pues yo fatal |
| Race | 37'35''000 | HiNRG: y casi no acabo lol |
| Race | 37'35''300 | M4Th3u5: me ostie .( |
| Race | 37'37''400 | JuanCa: no me an aguantao na |
| Race | 37'41''400 | iblis1981: jopder lo de caerme antes de la salida me dewsconcentro muchisimo |
| Race | 37'44''600 | Cdiaz: NOS HICIMOS PERDER TIEMPO MUTUAMENTE |
| Race | 37'45''400 | Mike Dos Santos: GRACIAS POR COLISOES |
| Race | 37'47''800 | Gumer: good race all |
| Race | 37'48''500 | JuanCa: si me sacabais a 2 o 3 decimas por vuelta |
| Race | 37'52''500 | Mike Dos Santos: THX ALL |
| Race | 37'53''500 | Mike Dos Santos: BYE |
| Race | 37'54''800 | SIN_FRENOS: eso seria la gasolina |
| Race | 37'55''500 | Angelot_13: 4.0 alante |
| Race | 37'56''700 | NAN: bye |
| Race | 37'58''500 | Juan-NFU: voy a subir los XML |
| Race | 37'58''600 | jbarlamar: BYE |
| Race | 37'58''700 | [AW]PALOMINO: joder a mi on me paraba de saltar os paso a alguno?? |
| Race | 37'59''200 | SIN_FRENOS: la pusistes toda de golpe? |
| Race | 38'00''400 | Uaperi: good race |
| Race | 38'02''300 | Angelot_13: y 5.0 atras |
| Race | 38'03''100 | Juan-NFU: bye |
| Race | 38'05''700 | PoPeYiN: a mi en la primera vuelta me a dao no se quien |
| Race | 38'07''900 | Gumer: cya guys |
| Race | 38'13''500 | Boss112: bye |
| Race | 38'13''900 | Gumer: thx for hosting |
| Race | 38'16''200 | NAN: bye |
| Race | 38'17''200 | Angelot_13: joder |
| Race | 38'17''700 | M4Th3u5: bye |
| Race | 38'18''700 | Uaperi: bya gumer |
| Race | 38'22''400 | [AW]PALOMINO: bueno tios maana mas |
| Race | 38'23''400 | Angelot_13: no me creo q halla quedao 1 |
| Race | 38'23''600 | Uaperi: bye |
| Race | 38'23''700 | Boss112: nice rece |
| Race | 38'26''900 | [AW]PALOMINO: chiao un placer |
| Race | 38'31''500 | NAN: palo? |
| Race | 38'32''500 | [AW]PALOMINO: ese BRASIIIIIIIIIIL |
| Race | 38'33''000 | SIN_FRENOS: nos vamosn al battlefield 2142 |
Powered by Champ R-esult 2.5.0