Angelot_13 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"889 0'45"006 0'32"371 1'57"267
2 0'33"107 0'44"853 0'32"336 1'50"297
3 0'33"129 0'44"640 0'32"341 1'50"111
4 0'33"288 0'44"708 0'32"694 1'50"690
5 0'33"255 0'45"812 0'32"788 1'51"856
6 0'33"156 0'45"317 0'32"792 1'51"266
7 0'33"375 0'45"251 0'33"188 1'51"815
8 0'33"777 0'45"407 0'33"466 1'52"651
9 0'33"668 0'45"870 0'33"570 1'53"109
10 0'33"831 0'46"225 0'38"649 1'58"705 X
11 0'58"319 0'45"152 0'33"147 2'16"619
12 0'33"217 0'44"286 0'32"384 1'49"887
13 0'33"170 0'44"404 0'32"816 1'50"392
14 0'33"169 0'44"575 0'32"810 1'50"555
15 0'33"378 0'47"112 0'35"403 1'55"894
16 0'33"648 0'44"989 0'32"805 1'51"443
17 0'33"556 0'45"179 0'33"027 1'51"763
18 0'33"442 0'45"544 0'33"342 1'52"328
SIN_FRENOS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"552 0'44"337 0'32"059 1'54"949
2 0'33"340 0'44"441 0'32"487 1'50"269
3 0'32"971 0'44"386 0'32"266 1'49"623
4 0'33"183 0'44"539 0'32"666 1'50"388
5 0'33"142 0'44"791 0'32"836 1'50"769
6 0'33"194 0'45"132 0'32"998 1'51"325
7 0'33"203 0'44"959 0'33"403 1'51"566
8 0'33"373 0'45"575 0'33"032 1'51"981
9 0'33"581 0'46"315 0'39"028 1'58"924 X
10 1'04"190 0'44"075 0'33"100 2'21"365
11 0'32"951 0'44"636 0'32"078 1'49"667
12 0'32"768 0'44"514 0'32"410 1'49"693
13 0'32"966 0'44"459 0'32"463 1'49"889
14 0'33"152 0'45"698 0'33"690 1'52"540
15 0'34"040 0'48"126 0'33"018 1'55"184
16 0'33"274 0'45"453 0'33"497 1'52"224
17 0'34"432 0'45"469 0'33"233 1'53"135
18 0'33"672 0'46"017 0'33"899 1'53"589
JuanCa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"950 0'44"114 0'32"613 1'54"678
2 0'33"371 0'45"540 0'32"450 1'51"361
3 0'33"325 0'44"600 0'32"425 1'50"350
4 0'33"225 0'44"825 0'33"003 1'51"053
5 0'33"371 0'45"987 0'33"112 1'52"471
6 0'35"377 0'45"312 0'33"224 1'53"915
7 0'33"813 0'45"651 0'33"720 1'53"184
8 0'33"859 0'46"115 0'33"475 1'53"450
9 0'33"825 0'45"955 0'34"257 1'54"037
10 0'34"366 0'46"846 0'36"981 1'58"194 X
11 0'56"696 0'44"496 0'32"878 2'14"071
12 0'32"996 0'44"402 0'32"522 1'49"921
13 0'33"050 0'44"677 0'32"986 1'50"713
14 0'33"338 0'45"100 0'32"897 1'51"336
15 0'33"236 0'45"016 0'34"272 1'52"525
16 0'35"024 0'45"339 0'33"135 1'53"500
17 0'33"913 0'46"419 0'33"373 1'53"705
18 0'33"769 0'45"784 0'33"629 1'53"183
[VPG]LuisAlmeida laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"671 0'45"893 0'33"454 2'02"018
2 0'33"936 0'44"909 0'33"025 1'51"870
3 0'33"275 0'44"690 0'33"065 1'51"030
4 0'33"508 0'45"472 0'33"263 1'52"244
5 0'33"328 0'45"301 0'33"385 1'52"015
6 0'33"734 0'44"704 0'33"506 1'51"945
7 0'33"721 0'45"548 0'33"419 1'52"688
8 0'33"479 0'45"945 0'34"186 1'53"611
9 0'33"738 0'45"600 0'38"375 1'57"713 X
10 1'06"528 0'44"985 0'32"861 2'24"375
11 0'33"229 0'44"855 0'32"917 1'51"001
12 0'33"101 0'45"334 0'33"118 1'51"554
13 0'33"131 0'44"994 0'33"410 1'51"535
14 0'33"583 0'45"200 0'33"137 1'51"920
15 0'33"496 0'45"342 0'33"573 1'52"412
16 0'33"402 0'45"251 0'33"426 1'52"080
17 0'33"505 0'45"747 0'33"481 1'52"733
18 0'33"710 0'45"775 0'33"483 1'52"969
JAVIFR laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"223 0'48"928 0'35"407 2'04"558
2 0'34"405 0'45"761 0'32"776 1'52"943
3 0'33"629 0'45"316 0'33"100 1'52"046
4 0'33"426 0'44"900 0'33"488 1'51"814
5 0'33"920 0'46"026 0'33"197 1'53"145
6 0'33"920 0'46"710 0'33"984 1'54"615
7 0'33"874 0'48"275 0'34"026 1'56"176
8 0'33"723 0'45"550 0'33"732 1'53"005
9 0'34"096 0'48"278 0'39"167 2'01"542 X
10 0'57"206 0'45"044 0'32"849 2'15"100
11 0'33"461 0'44"840 0'32"598 1'50"900
12 0'33"416 0'45"012 0'32"595 1'51"025
13 0'33"526 0'45"278 0'32"719 1'51"525
14 0'33"761 0'45"095 0'33"470 1'52"328
15 0'34"105 0'45"328 0'33"212 1'52"646
16 0'33"725 0'46"326 0'33"412 1'53"463
17 0'33"886 0'45"860 0'33"347 1'53"093
18 0'34"202 0'47"620 0'35"200 1'57"023
NAN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"470 0'45"874 0'34"246 2'01"591
2 0'40"698 0'46"164 0'33"485 2'00"348
3 0'33"925 0'46"238 0'34"163 1'54"326
4 0'34"683 0'45"714 0'33"325 1'53"723
5 0'34"375 0'45"825 0'33"441 1'53"641
6 0'34"033 0'46"706 0'33"409 1'54"150
7 0'33"839 0'45"822 0'35"104 1'54"767
8 0'34"491 0'46"136 0'34"052 1'54"679
9 0'35"367 0'45"944 0'33"826 1'55"138
10 0'34"276 0'46"006 0'33"654 1'53"937
11 0'34"460 0'45"832 0'33"827 1'54"120
12 0'34"399 0'46"315 0'33"865 1'54"580
13 0'34"374 0'45"861 0'33"762 1'53"997
14 0'34"220 0'46"367 0'34"185 1'54"773
15 0'34"589 0'46"262 0'34"021 1'54"873
16 0'34"643 0'46"407 0'33"978 1'55"029
17 0'34"801 0'46"567 0'34"508 1'55"877
18 0'36"034 0'46"856 0'35"397 1'58"287
Mike Dos Santos laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"584 0'45"116 0'33"761 1'59"462
2 0'33"041 0'45"246 0'32"925 1'51"213
3 0'33"764 0'45"485 0'33"503 1'52"753
4 0'33"888 0'45"333 0'33"227 1'52"449
5 0'33"807 0'45"120 0'32"861 1'51"789
6 0'33"764 0'45"175 0'33"393 1'52"333
7 0'33"735 0'46"014 0'33"280 1'53"030
8 0'33"569 0'46"000 0'33"225 1'52"794
9 0'33"607 0'45"596 0'33"632 1'52"837
10 0'34"037 0'45"636 0'34"028 1'53"701
11 0'34"060 0'46"341 0'33"509 1'53"911
12 0'35"061 0'46"429 0'33"767 1'55"257
13 0'34"153 0'46"379 0'34"584 1'55"117
14 0'34"325 0'46"326 0'35"116 1'55"767
15 0'34"382 0'48"675 0'35"161 1'58"218
16 0'37"913 0'48"366 0'34"458 2'00"738
17 0'34"825 0'47"375 0'43"594 2'05"794
18 0'36"603 0'47"649 0'36"952 2'01"205
Cdiaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"389 0'45"478 0'32"996 1'58"864
2 0'33"335 0'45"366 0'32"911 1'51"613
3 0'33"596 0'45"278 0'33"898 1'52"772
4 0'34"101 0'47"244 0'33"404 1'54"750
5 0'35"287 0'46"260 0'33"603 1'55"151
6 0'34"586 0'46"159 0'34"031 1'54"777
7 0'33"859 0'46"505 0'33"496 1'53"860
8 0'34"027 0'46"581 0'33"998 1'54"606
9 0'34"516 0'46"285 0'41"248 2'02"049 X
10 1'04"569 0'44"784 0'32"493 2'21"846
11 0'33"706 0'45"339 0'32"524 1'51"569
12 0'33"161 0'44"981 0'32"732 1'50"875
13 0'33"009 0'45"352 0'32"877 1'51"240
14 0'33"739 0'45"426 0'33"393 1'52"559
15 0'33"500 0'46"178 0'33"610 1'53"288
16 0'33"561 0'46"177 0'33"507 1'53"247
17 0'34"414 0'45"841 0'33"658 1'53"914
18 0'34"325 0'46"125 0'34"314 1'54"764
jbarlamar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"547 0'46"920 0'34"005 2'03"473
2 0'34"253 0'45"189 0'32"654 1'52"097
3 0'33"072 0'44"522 0'32"600 1'50"194
4 0'33"200 0'45"862 0'33"415 1'52"477
5 0'34"622 0'47"431 0'33"018 1'55"072
6 0'34"678 0'45"651 0'32"961 1'53"291
7 0'33"598 0'50"959 0'35"341 1'59"899
8 0'33"858 0'48"750 0'40"350 2'02"958 X
9 1'01"859 0'45"429 0'33"293 2'20"581
10 0'33"726 0'44"516 0'32"485 1'50"729
11 0'33"617 0'46"087 0'32"841 1'52"546
12 0'33"343 0'45"251 0'33"473 1'52"067
13 0'33"549 0'45"250 0'33"366 1'52"166
14 0'33"599 0'44"973 0'33"639 1'52"212
15 0'33"296 0'45"650 0'33"250 1'52"196
16 0'34"275 0'45"605 0'33"401 1'53"282
17 0'33"792 0'45"825 0'33"775 1'53"392
18 0'33"762 0'46"187 0'33"965 1'53"916
Boss112 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"874 0'51"450 0'33"595 2'07"920
2 0'33"426 0'46"248 0'33"687 1'53"362
3 0'34"320 0'45"316 0'33"264 1'52"902
4 0'33"265 0'45"402 0'32"902 1'51"570
5 0'33"190 0'45"456 0'33"529 1'52"176
6 0'35"665 0'46"848 0'33"702 1'56"216
7 0'33"797 0'46"075 0'33"790 1'53"662
8 0'33"963 0'47"221 0'33"958 1'55"143
9 0'34"281 0'45"590 0'34"258 1'54"130
10 0'34"136 0'45"438 0'34"543 1'54"118
11 0'34"001 0'45"770 0'39"345 1'59"117 X
12 1'02"600 0'45"102 0'33"625 2'21"328
13 0'34"647 0'45"006 0'33"217 1'52"871
14 0'33"435 0'44"751 0'32"996 1'51"182
15 0'33"182 0'44"909 0'33"678 1'51"770
16 0'33"446 0'45"353 0'33"551 1'52"351
17 0'33"519 0'44"990 0'33"367 1'51"877
18 0'33"392 0'45"475 0'33"509 1'52"376
[AW]PALOMINO laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'46"541 0'47"049 0'35"026 2'08"616
2 0'34"666 0'46"755 0'34"122 1'55"544
3 0'35"185 0'46"257 0'33"327 1'54"769
4 0'33"647 0'45"460 0'39"749 1'58"857
5 0'35"540 0'46"214 0'33"685 1'55"440
6 0'34"466 0'45"813 0'33"900 1'54"180
7 0'34"154 0'46"077 0'33"716 1'53"948
8 0'34"098 0'45"602 0'33"413 1'53"113
9 0'34"432 0'45"800 0'35"062 1'55"295
10 0'34"423 1'01"042 0'34"312 2'09"777
11 0'34"377 0'47"418 0'34"360 1'56"155
12 0'34"496 0'46"431 0'34"824 1'55"751
13 0'34"826 0'46"752 0'34"282 1'55"861
14 0'34"509 0'46"332 0'34"055 1'54"896
15 0'35"067 0'45"789 0'34"077 1'54"934
16 0'34"119 0'46"842 0'34"809 1'55"770
17 0'34"598 0'46"650 0'33"992 1'55"241
18 0'34"585 0'46"772 0'35"083 1'56"440
Uaperi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"999 0'46"845 0'33"604 2'05"448
2 0'35"365 0'45"809 0'33"640 1'54"815
3 0'34"691 0'45"568 0'33"494 1'53"753
4 0'34"434 0'46"651 0'33"868 1'54"954
5 0'34"151 0'45"565 0'33"300 1'53"017
6 0'33"913 0'46"149 0'34"068 1'54"131
7 0'34"377 0'46"166 0'34"887 1'55"431
8 0'35"146 0'47"449 0'33"807 1'56"403
9 0'35"695 0'46"596 0'33"555 1'55"846
10 0'34"505 0'47"423 0'39"883 2'01"812 X
11 1'03"439 0'45"075 0'33"246 2'21"761
12 0'34"113 0'45"983 0'33"325 1'53"422
13 0'33"692 0'45"903 0'33"396 1'52"992
14 0'34"037 0'45"921 0'33"292 1'53"250
15 0'34"180 0'46"092 0'33"467 1'53"739
16 0'34"208 0'45"916 0'33"810 1'53"935
17 0'34"729 0'46"043 0'33"908 1'54"681
18 0'34"179 0'46"620 0'34"966 1'55"766
Gumer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"294 0'46"926 0'34"058 2'04"279
2 0'41"977 0'46"769 0'33"073 2'01"820
3 0'33"703 0'45"386 0'32"825 1'51"915
4 0'33"456 0'46"419 0'33"674 1'53"550
5 0'34"100 0'45"457 0'33"045 1'52"603
6 0'33"798 0'45"923 0'33"260 1'52"982
7 0'33"764 0'46"101 0'34"337 1'54"204
8 0'34"510 0'45"341 0'33"633 1'53"485
9 0'34"561 0'53"172 0'34"045 2'01"779
10 0'34"061 0'45"735 0'35"099 1'54"896
11 0'34"274 0'46"450 0'33"302 1'54"027
12 0'34"447 0'45"853 0'33"908 1'54"209
13 0'34"037 0'45"875 0'33"532 1'53"445
14 0'34"967 0'46"339 0'33"360 1'54"667
15 0'34"105 0'47"345 0'39"525 2'00"975 X
16 1'03"282 0'44"946 0'32"656 2'20"885
17 0'33"614 0'45"381 0'33"256 1'52"251
18 0'33"588 0'44"861 0'34"788 1'53"237
Amax_Ce laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"564 0'46"911 0'34"479 2'04"955
2 0'34"468 0'46"127 0'33"698 1'54"294
3 0'33"404 0'45"169 0'33"532 1'52"106
4 0'33"838 0'45"401 0'33"368 1'52"608
5 0'33"954 0'45"935 0'33"885 1'53"775
6 0'34"030 0'45"936 0'33"589 1'53"556
7 0'34"283 0'45"761 0'34"913 1'54"958
8 0'33"843 0'48"683 0'35"000 1'57"527
9 0'49"933 0'47"834 0'40"114 2'17"883 X
10 1'08"116 0'45"694 0'33"039 2'26"850
11 0'33"614 0'45"121 0'33"073 1'51"809
12 0'33"380 0'45"347 0'33"037 1'51"765
13 0'33"782 0'45"830 0'33"528 1'53"140
14 0'33"719 0'45"970 0'34"008 1'53"698
15 0'33"916 0'46"222 0'33"779 1'53"918
16 0'33"845 0'45"585 0'34"185 1'53"616
17 0'34"151 0'46"965 0'34"543 1'55"660
18 0'35"215 0'47"233 0'34"716 1'57"165
HiNRG laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"341 0'58"698 0'34"135 2'18"175
2 0'35"065 0'45"550 0'44"403 2'05"020
3 0'34"028 0'45"840 0'33"890 1'53"758
4 0'34"635 0'46"032 0'33"397 1'54"065
5 0'34"049 0'45"422 0'33"623 1'53"094
6 0'34"700 0'45"766 0'34"024 1'54"490
7 0'34"239 0'46"648 0'34"796 1'55"684
8 0'40"884 0'45"890 0'33"989 2'00"763
9 0'34"765 0'45"745 0'34"712 1'55"223
10 0'35"071 0'46"190 0'34"852 1'56"115
11 0'36"173 0'46"438 0'34"001 1'56"612
12 0'34"359 0'46"514 0'35"164 1'56"038
13 0'34"581 0'48"814 0'36"749 2'00"145
14 0'36"450 0'47"825 0'35"275 1'59"550
15 0'35"250 0'48"610 0'36"015 1'59"875
16 0'36"874 0'50"625 0'35"539 2'03"039
17 0'39"124 0'48"198 0'36"862 2'04"185
18 0'35"690 0'50"092 0'36"117 2'01"900
Juan-NFU laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"072 1'00"947 0'37"044 2'23"064
2 0'35"728 0'46"772 0'35"413 1'57"915
3 0'35"862 0'46"104 0'33"785 1'55"751
4 0'34"548 0'46"118 0'34"370 1'55"036
5 0'34"132 0'47"516 0'34"673 1'56"321
6 0'34"440 0'47"510 0'35"288 1'57"238
7 0'35"126 0'48"465 0'35"169 1'58"761
8 0'34"984 0'47"250 0'43"315 2'05"550 X
9 1'01"675 0'47"300 0'33"924 2'22"900
10 0'34"200 0'46"815 0'33"869 1'54"884
11 0'35"103 0'45"878 0'34"610 1'55"591
12 0'34"148 0'45"875 0'34"200 1'54"223
13 0'33"888 0'46"490 0'33"711 1'54"091
14 0'34"973 0'46"738 0'34"356 1'56"068
15 0'34"021 0'46"407 0'34"510 1'54"940
16 0'35"100 0'47"050 0'34"299 1'56"450
17 0'34"464 0'47"110 0'34"075 1'55"650
18 0'34"611 0'47"990 0'34"316 1'56"917
iblis1981 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"039 0'54"200 0'45"525 2'29"764
2 0'36"050 0'46"390 0'34"810 1'57"251
3 0'32"723 0'44"552 0'33"997 1'51"273
4 0'33"405 0'48"404 0'33"394 1'55"204
5 0'33"428 0'45"499 0'33"658 1'52"586
6 0'33"501 0'45"558 0'34"525 1'53"584
7 0'34"816 0'45"535 0'34"879 1'55"230
8 0'40"505 0'46"016 0'35"104 2'01"627
9 0'35"067 0'46"031 0'40"120 2'01"219 X
10 1'29"098 0'46"450 0'33"392 2'48"940
11 0'33"885 0'44"584 0'33"043 1'51"513
12 0'33"434 0'44"909 0'33"335 1'51"679
13 0'33"640 0'45"200 0'33"807 1'52"647
14 0'33"917 0'45"332 0'33"230 1'52"480
15 0'34"039 0'45"922 0'33"876 1'53"838
16 0'33"853 0'45"370 0'34"688 1'53"912
17 0'33"714 0'46"023 0'34"133 1'53"871
18 0'34"139 0'47"239 0'35"191 1'56"571
PoPeYiN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"289 0'49"328 0'33"596 2'13"214
2 0'34"013 0'58"862 0'34"686 2'07"561
3 0'35"494 0'46"168 0'34"150 1'55"813
4 0'34"225 0'46"217 0'33"707 1'54"150
5 0'34"538 0'47"186 0'34"709 1'56"434
6 0'34"767 0'56"422 0'35"800 2'06"990
7 0'35"674 0'47"300 0'35"582 1'58"556
8 0'34"973 0'47"569 0'35"674 1'58"217
9 0'36"111 0'48"819 0'36"018 2'00"950
10 0'35"975 0'48"492 0'39"682 2'04"149 X
11 0'58"614 0'46"143 0'34"907 2'19"664
12 0'34"916 0'45"808 0'34"286 1'55"010
13 0'33"791 0'46"364 0'33"775 1'53"930
14 0'34"522 0'47"096 0'34"325 1'55"945
15 0'34"664 0'47"309 0'35"554 1'57"528
16 0'37"046 0'48"940 0'36"212 2'02"199
17 0'35"308 0'48"774 0'34"945 1'59"028
Lovius[TRD3] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'47"014 1'01"615 0'41"759 2'30"389
2 0'35"075 0'46"750 0'34"279 1'56"104
3 0'34"534 0'46"836 0'34"200 1'55"570
4 0'34"562 0'46"337 0'34"884 1'55"784
5 0'34"990 0'47"800 0'34"725 1'57"515
6 0'34"660 0'46"265 0'34"327 1'55"252
7 0'35"648 0'46"825 0'36"567 1'59"040
8 0'34"886 0'47"770 0'34"825 1'57"482
9 0'35"687 0'58"337 0'42"357 2'16"382 X
10 1'35"108 0'46"783 0'35"450 2'57"342
11 1'08"479 0'55"170 0'34"954 2'38"604
12 0'35"245 0'50"809 0'40"221 2'06"277 X
13 0'57"648 0'46"550 0'33"824 2'18"023
14 0'35"104 0'46"106 0'36"233 1'57"444
15 0'35"800 0'47"483 0'40"966 2'04"250 X
16 1'02"709 0'45"976 0'34"915 2'23"600
Buti[TRD3] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"275 0'45"814 0'33"532 1'59"621
2 0'33"205 0'45"262 0'33"075 1'51"542
3 0'33"613 0'46"074 0'32"574 1'52"262
4 0'34"937 0'44"756 0'32"949 1'52"643
5 0'33"686 0'44"782 0'32"575 1'51"043
6 0'33"440 0'44"867 0'32"977 1'51"285
7 0'33"689 0'45"084 0'32"872 1'51"646
8 0'33"757 0'45"115 0'33"395 1'52"268
9 0'34"037 0'45"322 0'33"395 1'52"755
10 0'34"134 0'45"522 0'36"212 1'55"869 X
11 1'21"850 0'44"226 0'33"848 2'39"925
Renato Martins laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"364 0'45"003 0'42"896 2'10"264
2 0'36"166 0'45"467 0'32"932 1'54"566
3 0'34"008 0'45"386 0'33"024 1'52"419
4 0'33"578 0'46"336 0'38"112 1'58"027
5 0'39"487 0'45"703 0'34"103 1'59"294
6 0'53"981 0'46"186 0'33"436 2'13"604
7 0'34"069 0'46"074 0'35"294 1'55"438
8 0'33"957 0'46"567 0'34"309 1'54"834
9 0'35"140 0'46"677 0'35"381 1'57"199
M4Th3u5 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"629 0'47"595 0'33"227 2'05"451
2 0'34"588 0'45"450 0'33"228 1'53"266
3 0'35"697 0'45"475 0'33"350 1'54"522
4 0'34"375 0'45"955 0'33"245 1'53"575
5 0'33"658 0'45"566 0'33"754 1'52"978
6 0'33"757 0'46"127 0'33"919 1'53"805
7 0'33"857 0'45"916 0'34"233 1'54"007
8 0'33"758 0'46"077 0'34"663 1'54"499
Franciscodog laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"753 0'54"695 0'34"249 2'12"698
2 0'34"191 1'02"812 0'33"768 2'10"772
3 0'34"194 0'46"325 0'34"956 1'55"475
4 0'33"905 0'46"475 0'33"818 1'54"198
5 0'34"261 0'45"994 0'33"925 1'54"181
6 0'34"577 0'58"261 0'34"166 2'07"005
JAR_AMD laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'47"430 0'52"634 0'34"539 2'14"604
2 0'33"717 0'45"929 0'34"751 1'54"397
3 0'34"097 0'46"020 0'33"822 1'53"940
4 0'34"422 0'46"887 0'34"012 1'55"322
5 0'34"758 0'46"716 0'35"100 1'56"575
Wimmer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
Gustavords laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
Gigio Nunes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.5.0