| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'00''000 | Otero has entered the game. |
| Qual | 0'08''000 | Gumer: ta valendo ? |
| Qual | 0'12''200 | Gigio Nunes: espere o wimmer entrar, mas acho q n tem senha |
| Qual | 0'17''000 | Gigio Nunes: sim ta valendo |
| Qual | 0'21''400 | Mike Dos Santos: eae oero |
| Qual | 0'28''500 | Mike Dos Santos: otero |
| Qual | 0'32''600 | SIDVICIOUSK: eh pra valer? |
| Qual | 0'34''700 | Mike Dos Santos: cade o dudu |
| Qual | 0'34''800 | Otero left the game. |
| Qual | 0'46''900 | Gigio Nunes: 1 hora de treino bugrada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
| Qual | 0'58''800 | Cdiaz: SUERTE |
| Qual | 1'01''400 | Gigio Nunes: 01 hora de classificaao quero dizer |
| Qual | 1'04''900 | SIDVICIOUSK: gracias |
| Qual | 1'16''500 | Gumer: tks |
| Qual | 1'43''600 | joaoarq: qts voltas quali? |
| Qual | 2'57''100 | M4Th3u5 has entered the game. |
| Qual | 3'04''100 | M4Th3u5: buenas.. |
| Qual | 3'14''400 | M4Th3u5: a ver si no me caigo..ke el parche me va fatal |
| Qual | 4'30''500 | Wimmer has entered the game. |
| Qual | 4'44''000 | Wimmer: hola amigos |
| Qual | 4'55''300 | Cdiaz: HOLA WIMER |
| Qual | 5'02''000 | M4Th3u5 left the game. |
| Qual | 5'08''800 | Angelot_13 has entered the game. |
| Qual | 5'37''800 | Angelot_13: hola /hi |
| Qual | 5'55''900 | PoPeYiN: jelou |
| Qual | 6'01''600 | PoPeYiN: jaj |
| Qual | 6'45''700 | Angelot_13: juanca me hicistes el setup? |
| Qual | 7'28''600 | JuanCa: no ay manera d hacer bajar d 1:40 al volvo |
| Qual | 7'36''500 | JuanCa: tiene muy buen paso por curva |
| Qual | 7'39''400 | JuanCa: pero es muy lento |
| Qual | 7'48''700 | Angelot_13: q es en la recta? |
| Qual | 7'55''900 | Angelot_13: esa del final? |
| Qual | 8'02''900 | JuanCa: pues si ahi la caga muxo |
| Qual | 8'09''600 | Angelot_13: joder |
| Qual | 8'14''200 | Angelot_13: pues... |
| Qual | 8'23''400 | Angelot_13: como no coja rebufo de alguno jaja |
| Qual | 9'07''400 | M4Th3u5 has entered the game. |
| Qual | 9'38''700 | M4Th3u5: angelot |
| Qual | 9'49''300 | Angelot_13: q |
| Qual | 9'56''200 | M4Th3u5: estabas aki cuando estaba yo antes? |
| Qual | 10'01''500 | Angelot_13: no |
| Qual | 10'04''100 | M4Th3u5: para ver mi error de salida del juego |
| Qual | 10'05''300 | M4Th3u5: ok |
| Qual | 10'15''400 | M4Th3u5: me echa el puto parche nuevo |
| Qual | 10'21''500 | Gumer: wimmer, tem senha o TS |
| Qual | 10'21''600 | M4Th3u5: cuando llevo un rato |
| Qual | 10'34''200 | Franciscodog has entered the game. |
| Qual | 10'38''700 | SIDVICIOUSK: oi wimmer |
| Qual | 10'42''400 | Wimmer: nao gumer |
| Qual | 10'44''600 | Wimmer: pode entrar |
| Qual | 10'45''700 | Franciscodog: boa noite a todos |
| Qual | 10'50''800 | Gumer: nao consigo |
| Qual | 10'54''200 | SIDVICIOUSK: francisco |
| Qual | 10'58''200 | Gumer: da user ou senha errados |
| Qual | 11'01''000 | joaoarq: boa noite |
| Qual | 11'04''400 | Gumer: oi Dog |
| Qual | 11'06''900 | Wimmer: nao tem senha |
| Qual | 11'10''700 | Gumer: pois eh |
| Qual | 11'12''500 | SIDVICIOUSK: eh o gumer? |
| Qual | 11'16''600 | Gumer: yep |
| Qual | 11'19''800 | Gumer: hehehe |
| Qual | 11'24''000 | joaoarq: hahaha |
| Qual | 11'24''400 | SIDVICIOUSK: gustavo? |
| Qual | 11'29''000 | Gumer: isso |
| Qual | 11'31''900 | SIDVICIOUSK: cacete |
| Qual | 11'34''500 | Gumer: eu tenho nome normal |
| Qual | 11'35''500 | SIDVICIOUSK: e ai rapaz |
| Qual | 11'35''700 | joaoarq: blz gumer |
| Qual | 11'35''800 | Wimmer: gumer entra no skype que colo o endereo para vc, pode ser? |
| Qual | 11'36''700 | Gumer: uahuahuahuah |
| Qual | 11'42''500 | SIDVICIOUSK: tah disfarado |
| Qual | 11'44''000 | Gumer: pode |
| Qual | 11'46''500 | SIDVICIOUSK: hehehehehehe |
| Qual | 12'02''000 | M4Th3u5 left the game. |
| Qual | 12'10''200 | Gumer: ihhhhh to sem skype, arghhhhhhh |
| Qual | 12'25''700 | Gumer: o Gigio deu o IP certo |
| Qual | 12'26''000 | Gigio Nunes: 66 228 129 197 8769 |
| Qual | 12'44''500 | Angelot_13: a rodar... |
| Qual | 12'52''600 | Wimmer: eita |
| Qual | 13'24''700 | Gigio Nunes: wimmer me passa set pra corrida pls heheheheheheh |
| Qual | 13'32''600 | Wimmer: 66.228.124.197:8769 este eh o correto |
| Qual | 13'49''600 | JuanCa: ufff y xk e metio la pata en la ultima curva |
| Qual | 13'50''900 | Gumer: nao eh 66.228.124.197 8769 |
| Qual | 13'57''000 | Gigio Nunes: ihhhhhhh faltou o 124 |
| Qual | 13'57''300 | joaoarq: sorry |
| Qual | 14'07''600 | JuanCa: eii xicos |
| Qual | 14'11''100 | JuanCa: a ver si espavilamos |
| Qual | 14'16''400 | JuanCa: q toy solo arriba |
| Qual | 14'38''500 | Wimmer: cumpadi vou enviar o set pelo msn ok |
| Qual | 14'50''600 | Juan-NFU: our TS 91,121,7,217 8767 .. wehave 75 slts |
| Qual | 14'52''700 | Gustavo Ribeiro: 1:38!!!!!! |
| Qual | 15'00''600 | Gustavo Ribeiro: shit! |
| Qual | 15'07''200 | Juan-NFU: 1,38 ??????? |
| Qual | 15'08''900 | Gumer: ehhhh num vai mesmo |
| Qual | 15'12''800 | Juan-NFU: jauanca ????? |
| Qual | 15'18''600 | JuanCa: dime juan |
| Qual | 15'38''300 | Gustavo Ribeiro: nito! |
| Qual | 15'41''600 | Gustavo Ribeiro: nitro |
| Qual | 15'44''900 | Juan-NFU: tiempaxo |
| Qual | 15'57''900 | JuanCa: mi record esta en 1:38.492 |
| Qual | 16'08''700 | JuanCa: no llevo nitro |
| Qual | 16'11''900 | JuanCa: le e puetso un turbo |
| Qual | 16'13''500 | Gustavo Ribeiro: Caramba! |
| Qual | 16'16''700 | Juan-NFU: jajaja |
| Qual | 16'18''300 | JuanCa: le e cambiao la centralita |
| Qual | 16'27''100 | JuanCa: jajajaj |
| Qual | 16'40''400 | PoPeYiN: ya decia yo |
| Qual | 16'45''900 | JuanCa: jajaj |
| Qual | 17'11''000 | Angelot_13: podias habermelo hecho en mi coche... q el mio si requiere esio xD |
| Qual | 17'18''100 | JuanCa: jajajaj |
| Qual | 17'26''900 | Uaperi has entered the game. |
| Qual | 17'42''700 | Uaperi: hola |
| Qual | 17'47''800 | JuanCa: nas |
| Qual | 17'57''100 | Angelot_13: hola |
| Qual | 18'19''300 | Gigio Nunes: se eu sair e entrar de novo meu tempo fica salvo? |
| Qual | 18'42''200 | Angelot_13: sr |
| Qual | 18'48''200 | Wimmer: np |
| Qual | 18'54''400 | Gigio Nunes left the game. |
| Qual | 19'03''600 | SIDVICIOUSK: ai gumer vai deixar barato? |
| Qual | 19'12''500 | SIDVICIOUSK: baixa esse tempo ai |
| Qual | 19'23''000 | SIDVICIOUSK: buen tiempo juanca |
| Qual | 19'32''500 | JuanCa: on ta mal |
| Qual | 19'40''000 | SIDVICIOUSK: hahahhaa |
| Qual | 19'54''600 | JuanCa: a sio suerte |
| Qual | 21'14''200 | lucas2000000: wenass wenass |
| Qual | 21'26''600 | Angelot_13: hola |
| Qual | 21'27''400 | JuanCa: ese lucas |
| Qual | 21'31''600 | lucas2000000: ese juanca jejejej venga angelote |
| Qual | 21'39''200 | Gigio Nunes has entered the game. |
| Qual | 21'41''700 | lucas2000000: a demostrar que esolvo vale |
| Qual | 21'42''300 | Otero has entered the game. |
| Qual | 22'13''100 | lucas2000000: estoy solo de espectador aver qeu tal os va la carrera |
| Qual | 22'17''300 | NAN has entered the game. |
| Qual | 22'31''500 | NAN: hola a todos |
| Qual | 22'32''700 | jbarlamar has entered the game. |
| Qual | 22'35''400 | SIDVICIOUSK: hola |
| Qual | 22'50''100 | jbarlamar: buenas noches a todos |
| Qual | 22'51''200 | Mike Dos Santos: eae otero |
| Qual | 23'00''100 | SIDVICIOUSK: joao |
| Qual | 23'03''200 | joaoarq: ho |
| Qual | 23'07''700 | SIDVICIOUSK: abaixa denovo esse tempo |
| Qual | 23'30''800 | Angelot_13: no corres lucas? |
| Qual | 23'30''900 | SIDVICIOUSK: bota em 236 |
| Qual | 23'36''900 | lucas2000000: no |
| Qual | 23'41''600 | lucas2000000: no puedo hoy |
| Qual | 23'46''000 | Angelot_13: jo |
| Qual | 23'52''500 | lucas2000000: si lo mismo digo |
| Qual | 23'54''200 | lucas2000000: joerr |
| Qual | 23'54''200 | joaoarq: sr |
| Qual | 23'55''100 | Angelot_13: pues hoy el volvo no tira tio |
| Qual | 24'00''100 | lucas2000000: si qeu tira |
| Qual | 24'02''400 | Angelot_13: hoy si q ta fallandome el motor |
| Qual | 24'04''100 | lucas2000000: joerr si yo e bajado |
| Qual | 24'07''000 | lucas2000000: hoy con el |
| Qual | 24'12''800 | Angelot_13: hoy los 5 cilindros fallan |
| Qual | 24'16''900 | lucas2000000: hacendo uan prueba venag a la pista |
| Qual | 24'17''500 | Angelot_13: a cuanto? |
| Qual | 24'25''400 | lucas2000000: a los 39 |
| Qual | 24'36''000 | Angelot_13: setup? |
| Qual | 24'38''300 | lucas2000000: porque me e picado porque juanca posteo qeu habia bajado |
| Qual | 24'40''600 | lucas2000000: jejeeeeeee |
| Qual | 24'51''800 | lucas2000000: pues e usado el de siempre |
| Qual | 24'55''100 | Kato Junior has entered the game. |
| Qual | 25'08''200 | SIDVICIOUSK: e ai kato |
| Qual | 25'09''300 | Angelot_13: va deja q voy a perder time |
| Qual | 25'10''200 | lucas2000000: prueba el de barcelona aver que tal va aqui o el del guiri |
| Qual | 25'13''400 | Gigio Nunes: demos um set para JUAN KKKKKKKKKKK |
| Qual | 25'14''400 | Kato Junior: fala ai pessoal |
| Qual | 25'17''700 | Kato Junior: aaa |
| Qual | 25'22''100 | Kato Junior: seis tao de brincadeira mesmo |
| Qual | 25'23''400 | joaoarq: oi |
| Qual | 25'31''500 | Kato Junior: manda esse set para mim |
| Qual | 25'51''700 | Franciscodog: tbem queria o set |
| Qual | 25'52''900 | Gumer: katoooooo |
| Qual | 26'09''700 | Cdiaz: WENAS JBARLAMAR |
| Qual | 26'43''400 | XeNiXy left the game. |
| Qual | 27'26''500 | Kato Junior left the game. |
| Qual | 29'50''700 | Gigio Nunes: joke |
| Qual | 31'23''400 | Kato Junior has entered the game. |
| Qual | 31'38''700 | lucas2000000: jejejejej ese angelot |
| Qual | 31'40''200 | Angelot_13: lucas |
| Qual | 31'44''000 | Angelot_13: ta contento xD |
| Qual | 31'48''700 | lucas2000000: ajjajaaaaaaaaa |
| Qual | 31'55''400 | lucas2000000: as visto como se puede |
| Qual | 31'58''800 | lucas2000000: trata de bajar mas |
| Qual | 32'12''700 | lucas2000000: por las dudas de que alguno baje hasta ahi |
| Qual | 32'22''400 | lucas2000000: venga tio qeu tu puedes |
| Qual | 32'48''700 | Mike Dos Santos: gumer vc nao ano ts? |
| Qual | 32'54''200 | Mike Dos Santos: vai |
| Qual | 33'04''800 | Buti[TRD3]: bueno, oye, el pi stoi no s obligatorio n? |
| Qual | 33'04''800 | Gumer: nao consigo entrar da erro |
| Qual | 33'13''900 | Buti[TRD3]: pit stop |
| Qual | 33'17''700 | Buti[TRD3]: joer |
| Qual | 33'18''200 | NAN: esto esta dificil |
| Qual | 33'22''800 | Buti[TRD3]: no es obligatorio no? |
| Qual | 33'24''500 | Mike Dos Santos: vamo no server do r factor brasil |
| Qual | 33'32''900 | Gumer: ok |
| Qual | 33'36''400 | Mike Dos Santos: ok |
| Qual | 33'39''200 | Buti[TRD3]: eooo |
| Qual | 34'09''000 | Buti[TRD3]: alguien empuede confirmar si el pit stop es obligatorio?0 |
| Qual | 34'18''700 | NAN: no se Buti |
| Qual | 34'19''100 | JuanCa: noooo |
| Qual | 34'24''500 | XeNiXy has entered the game. |
| Qual | 34'29''300 | SIDVICIOUSK: no no es |
| Qual | 34'41''800 | Buti[TRD3]: ok thx |
| Qual | 34'44''200 | SIDVICIOUSK: pero las llantas no deven aguentar |
| Qual | 35'15''100 | SIDVICIOUSK: porra kato |
| Qual | 35'21''300 | SIDVICIOUSK: tirou meu lugar |
| Qual | 35'24''400 | SIDVICIOUSK: hehehehehehe |
| Qual | 35'35''900 | SIDVICIOUSK: cacete agora que vi o gumer |
| Qual | 35'50''000 | SIDVICIOUSK: otimo tempo gumer |
| Qual | 36'05''600 | Gumer: valeu Sid |
| Qual | 36'10''800 | lucas2000000: jajajajja ese angelot |
| Qual | 36'27''800 | lucas2000000: vamos a por los 38 tio |
| Qual | 37'17''200 | Kato Junior: o gumer |
| Qual | 37'19''700 | Kato Junior: e esse gustavo |
| Qual | 37'40''200 | Kato Junior: ??? |
| Qual | 37'58''600 | Mike Dos Santos: sim |
| Qual | 38'07''600 | Kato Junior: o gummer da um help ai cara...ehehe..vc q e pai dos setups |
| Qual | 38'14''800 | Angelot_13: me toy poniendo cachondo con ese tiempo jeje |
| Qual | 38'21''400 | lucas2000000: jajajaaaaaaaaa |
| Qual | 38'26''400 | lucas2000000: avenga tio que estas cerca |
| Qual | 38'38''500 | lucas2000000: la diferencia deve de estar en alguna curva |
| Qual | 39'46''700 | jbarlamar: sorry |
| Qual | 39'56''400 | lucas2000000: eeye buti que pasa tio |
| Qual | 40'02''000 | NAN: no pasa na jbar |
| Qual | 40'09''900 | jbarlamar: a quien le he dado |
| Qual | 40'13''100 | jbarlamar: ? |
| Qual | 40'13''600 | NAN: a mi |
| Qual | 40'19''000 | jbarlamar: y vas con alpha |
| Qual | 40'20''000 | NAN: sorpresa |
| Qual | 40'20''600 | jbarlamar: ? |
| Qual | 40'23''600 | jbarlamar: joer |
| Qual | 40'33''000 | jbarlamar: es que has frenao demasiado pronto |
| Qual | 40'37''800 | NAN: baje 1 sg esta tarde |
| Qual | 40'51''700 | NAN: con el audi imposible |
| Qual | 41'38''800 | jbarlamar: yo soy el unico con audi junto a buti |
| Qual | 41'49''200 | jbarlamar: jajja mira que como ganemos |
| Qual | 41'54''800 | jbarlamar: lo que nos vamos a reir |
| Qual | 42'25''700 | Juan-NFU: tienen 3 pilotos reales ????? |
| Qual | 42'37''100 | lucas2000000: venga juanca tranquilo qeu quedan 18 minutos |
| Qual | 42'38''700 | Juan-NFU: eso dijeron |
| Qual | 42'59''500 | jbarlamar: como se ponen los nombres enciam de los coches que no los veo |
| Qual | 43'02''500 | jbarlamar: que tecla es |
| Qual | 43'13''900 | lucas2000000: me voy de copi con juanca aver qeu tal si baja el tiempo |
| Qual | 43'18''500 | Gigio Nunes: cade oluis gogle? |
| Qual | 43'38''600 | Angelot_13: esto ya no baja de 700 |
| Qual | 43'48''400 | lucas2000000: si qeu baja tira pa la pista jajajaaaaaaa |
| Qual | 44'00''100 | lucas2000000: sacale toda la aerodinamica |
| Qual | 44'41''900 | lucas2000000: joerr cdiaz jajaaa |
| Qual | 44'44''200 | Cdiaz: si al final, jajajaja |
| Qual | 44'44''500 | lucas2000000: tio |
| Qual | 44'47''800 | lucas2000000: jajjaaaaaa |
| Qual | 44'48''200 | Gigio Nunes: ??? |
| Qual | 44'51''600 | Cdiaz: estaba cantao |
| Qual | 44'52''300 | JuanCa: te as colao en la frenada tio |
| Qual | 44'53''500 | JuanCa: jejeje |
| Qual | 45'06''400 | lucas2000000: venga juanca vamos devuelta |
| Qual | 45'27''100 | lucas2000000: jajajaaa |
| Qual | 45'29''700 | JuanCa: jejej |
| Qual | 46'07''500 | Wimmer: sim juan foram convidados 3 pilotos, mas talvez nem todos compaream |
| Qual | 46'11''600 | [VPG]LuisAlmeida has entered the game. |
| Qual | 46'16''600 | [VPG]LuisAlmeida: opa |
| Qual | 46'17''800 | [VPG]LuisAlmeida: blz |
| Qual | 46'20''900 | [VPG]LuisAlmeida: deix eu correr |
| Qual | 46'21''600 | Wimmer: dae luis! |
| Qual | 46'23''800 | Cdiaz: sorry |
| Qual | 46'32''600 | lucas2000000: en esta bajamos juanca venga |
| Qual | 47'00''400 | Otero left the game. |
| Qual | 47'49''100 | lucas2000000: joerr con ese piano |
| Qual | 48'14''700 | [AW]PALOMINO has entered the game. |
| Qual | 48'20''200 | Kato Junior left the game. |
| Qual | 48'36''200 | [AW]PALOMINO: buenas a todos |
| Qual | 48'47''900 | Uaperi: hola palomino |
| Qual | 48'48''900 | lucas2000000: jajajjaja a milesimas vamos bajando |
| Qual | 48'50''400 | [AW]PALOMINO: aqui esta el raro del BMW |
| Qual | 48'52''400 | Otero has entered the game. |
| Qual | 49'03''300 | Angelot_13: ahora si q toy megacachondo ajja |
| Qual | 49'18''800 | lucas2000000: jajajjaja muy bien angelot |
| Qual | 49'28''000 | lucas2000000: joerrr ese angelote |
| Qual | 49'39''800 | Gumer: Vamo galera baixar isso |
| Qual | 50'02''500 | lucas2000000: en esa posicion con el volvo en carrera que ya saves como se pone despues de 10 vueltas mejor qeu cualquier coche |
| Qual | 50'24''500 | [AW]PALOMINO: Nan desertor que haces con ALFA |
| Qual | 50'26''600 | lucas2000000: estas muy cerca juanca joerrr |
| Qual | 50'30''300 | JuanCa: jejeje |
| Qual | 50'34''800 | JuanCa: voy a por otro intento |
| Qual | 50'35''800 | JuanCa: esk antes |
| Qual | 50'39''300 | NAN: lo siento |
| Qual | 50'39''500 | JuanCa: con el piano ese la e cagao tio |
| Qual | 50'48''000 | lucas2000000: hombre donde vallas asi en carrera no te coje nadie |
| Qual | 50'57''100 | NAN: pero 1sg es un sg |
| Qual | 51'30''500 | NAN: uaperi pasame ese setup please |
| Qual | 51'39''500 | Uaperi: cual? |
| Qual | 51'46''900 | NAN: el del alfa |
| Qual | 51'46''900 | Uaperi: el de iblis |
| Qual | 51'50''900 | NAN: si |
| Qual | 51'53''300 | NAN: vale |
| Qual | 51'54''700 | Uaperi: voy |
| Qual | 52'11''100 | lucas2000000: cuida con los pianos juanca que hoy ya as visto lo qeu nos hizo |
| Qual | 52'11''600 | Uaperi: vale |
| Qual | 52'21''200 | NAN: ok |
| Qual | 52'26''100 | NAN: voy a ver |
| Qual | 52'37''800 | Uaperi: animo q no me veo delante tuyo |
| Qual | 52'46''700 | NAN: looool |
| Qual | 54'13''500 | lucas2000000: jajajaaa |
| Qual | 54'29''400 | JuanCa: jejehj |
| Qual | 54'38''300 | lucas2000000: jejejejee sigue sigue que bajamos |
| Qual | 54'54''000 | Angelot_13: ultimo intento |
| Qual | 55'13''500 | lucas2000000: que ultimo ni qeu ultimo jajajajja que te quedan como para cuatro vueltas |
| Qual | 55'59''800 | JuanCa: weno |
| Qual | 56'00''800 | JuanCa: ahora si |
| Qual | 56'02''100 | lucas2000000: bueno tio ya esta bien |
| Qual | 56'04''800 | JuanCa: voy a x el ultimo intento |
| Qual | 56'08''400 | lucas2000000: jajajaaaaaaa |
| Qual | 56'11''600 | lucas2000000: venga entonces |
| Qual | 56'17''400 | Uaperi: nan cabron q era broma |
| Qual | 59'08''800 | Buti[TRD3]: ya on em da tiempo...voy al wc |
| Qual | 59'12''200 | Buti[TRD3]: k meirda de clasificacion |
| Qual | 59'25''300 | Buti[TRD3]: putos alfas... |
| Qual | 59'26''400 | Gustavo Ribeiro: boa gumer |
| Qual | 59'40''600 | Gumer: valeu Gustavo |
| Qual | 59'47''400 | Gustavo Ribeiro: salvou a patria |
| Qual | 59'49''100 | NAN: muy bueno Uaperi |
| Qual | 59'51''200 | Gumer: hehe |
| Qual | 59'55''100 | Uaperi: no esta mal |
| Qual | 60'13''700 | [VPG]LuisAlmeida: salvou agente hein gumer!!! |
| Qual | 60'14''900 | [VPG]LuisAlmeida: boa |
| Qual | 60'16''200 | Uaperi: y las tres vueltas igual |
| Qual | 60'20''500 | NAN: a ver en carrera como se porta |
| Qual | 61'11''400 | joaoarq: vao fazer pit? |
| Qual | 61'23''500 | Franciscodog: s |
| Qual | 61'27''800 | PoPeYiN: 18vuelts |
| Qual | 61'30''600 | PoPeYiN: ?? |
| Qual | 61'31''200 | Wimmer: no |
| Qual | 61'40''200 | [AW]PALOMINO: a por ello oe |
| Qual | 61'48''300 | Gumer: nao sei to na duvida |
| Qual | 61'48''400 | [AW]PALOMINO: a por ello oe |
| Qual | 61'49''400 | JuanCa: no a podido ser |
| Qual | 61'53''000 | JuanCa: toy torpon esta noxe |
| Qual | 61'54''400 | SIDVICIOUSK: joao boa corrida |
| Qual | 61'59''200 | joaoarq: vc vai sid? |
| Qual | 62'00''000 | SIDVICIOUSK: e a todos |
| Qual | 62'03''000 | joaoarq: pit? |
| Qual | 62'04''300 | Gustavo Ribeiro: bs todos |
| Qual | 62'06''300 | Gumer: valeu |
| Qual | 62'07''400 | [VPG]LuisAlmeida: boa sorte |
| Qual | 62'07''500 | SIDVICIOUSK: ai gumer vou torcer por vc |
| Qual | 62'07''500 | lucas2000000: venga tios suerte yo vere la carrera desde el banquillo |
| Qual | 62'08''100 | Buti[TRD3]: jbar...a dejarel audi ben arrriba |
| Qual | 62'09''600 | [AW]PALOMINO: boa osrte a tudos |
| Qual | 62'11''100 | NAN: enga Juanac a darle caa |
| Qual | 62'12''900 | Buti[TRD3]: seurte a todos |
| Qual | 62'15''600 | Gumer: valeu Sid |
| Qual | 62'18''200 | Mike Dos Santos: aie ofda otero |
| Qual | 62'18''600 | SIDVICIOUSK: buena suerte a todos los espanoles |
| Qual | 62'21''400 | Gumer: boa sorte a todos |
| Qual | 62'22''200 | Mike Dos Santos: kk |
| Qual | 62'26''400 | joaoarq: suerte |
| Qual | 62'28''900 | Mike Dos Santos: fairplay ps |
| Qual | 62'33''000 | Wimmer: boa sorte |
| Qual | 62'35''200 | JuanCa: se intentara nan |
| Qual | 62'36''800 | Wimmer: good luck |
| Qual | 62'39''300 | [AW]PALOMINO: fairplay |
| Qual | 62'41''100 | JuanCa: veremos a ver como me sale la jugarreta |
| Race | 0'00''000 | JuanCa: probando las salidas |
| Race | 0'24''800 | lucas2000000: bueno no hablo mas voy de copi con juanca |
| Race | 0'34''100 | [AW]PALOMINO: suerte adar caa |
| Race | 1'22''300 | Gigio Nunes: q issop?????? |
| Race | 2'36''900 | joaoarq: f |
| Race | 2'40''500 | Otero: restart |
| Race | 3'07''800 | Gigio Nunes: vo opssar pop cimaCA |
| Race | 3'52''500 | lucas2000000: cuidado nan que quedais los dos fuera |
| Race | 6'31''900 | Gigio Nunes: Q FDP |
| Race | 12'29''800 | lucas2000000: jejejej ese juanca |
| Race | 14'29''300 | NAN: lo sienyo |
| Race | 14'29''700 | Otero: fdp |
| Race | 15'43''600 | Mike Dos Santos: pit |
| Race | 16'25''200 | SIDVICIOUSK: pit |
| Race | 16'32''600 | NAN: lo siento uaperi |
| Race | 16'46''400 | lucas2000000: jajajaj casi cuelta anelot |
| Race | 16'47''800 | Uaperi: no pasa na |
| Race | 17'08''600 | PoPeYiN: vata cortes |
| Race | 17'47''800 | lucas2000000: espero qe no pares juanca |
| Race | 17'58''200 | JuanCa: no pit |
| Race | 18'02''600 | lucas2000000: jajajaaa |
| Race | 20'01''400 | Angelot_13: sr |
| Race | 20'10''400 | lucas2000000: jajajaaa |
| Race | 24'17''900 | lucas2000000: bueno 4 vueltas mas y ya esta |
| Race | 25'31''200 | Angelot_13: joder |
| Race | 25'36''500 | NAN: ya |
| Race | 29'00''200 | SIDVICIOUSK: sry |
| Race | 31'38''800 | JuanCa: q cabron en laq curva esa me a dao en el culo y me a tirao fuera |
| Race | 31'49''300 | lucas2000000: pues si lo e visto |
| Race | 32'05''100 | Angelot_13: q paso nan? |
| Race | 32'18''500 | NAN: lo siento |
| Race | 32'25''500 | NAN: no se |
| Race | 32'31''900 | lucas2000000: buna carrera benigno |
| Race | 32'31''900 | Wimmer: que chegada hein burti!!! |
| Race | 32'34''700 | Mike Dos Santos: grat NAN |
| Race | 32'36''900 | Buti[TRD3]: jeje |
| Race | 32'40''700 | Mike Dos Santos: POR TODAS COLISOES |
| Race | 32'41''900 | Angelot_13: sorry santos |
| Race | 32'43''000 | jbarlamar: joe la que habeis liado angelot y nan |
| Race | 32'45''800 | [VPG]LuisAlmeida: boa gumer |
| Race | 32'46''600 | SIDVICIOUSK: ghrande gumer |
| Race | 32'54''700 | jbarlamar: la leche crei qe nos ibamos los tres |
| Race | 32'56''200 | SIDVICIOUSK: buena juanca tambien |
| Race | 32'57''700 | Gumer: valeu galera |
| Race | 32'58''000 | Angelot_13: yo jbar te voy a matar |
| Race | 33'00''600 | PoPeYiN: gracias |
| Race | 33'01''000 | Wimmer: weeeee brasil vence!!!! |
| Race | 33'02''800 | Cdiaz: gracias jbarlamar |
| Race | 33'04''800 | Buti[TRD3]: elades gustavo benigno |
| Race | 33'05''900 | Gustavo Ribeiro: aeeeeee |
| Race | 33'06''200 | lucas2000000: pues ni te digo lo qeu le hicieron a juanca en la ultima vuelta jajajaa |
| Race | 33'15''200 | Buti[TRD3]: felicidades gustavo benigno |
| Race | 33'22''800 | Gumer: gracias |
| Race | 33'23''000 | Wimmer: grande gumer, parabens meu velho! |
| Race | 33'23''700 | Cdiaz: felicidades gustavo |
| Race | 33'26''600 | jbarlamar: pero si me has dao por todos los laos angelot |
| Race | 33'27''900 | Gustavo Ribeiro: cheguei so na od |
| Race | 33'31''900 | Gumer: thks Diaz |
| Race | 33'33''500 | joaoarq: gr gumer |
| Race | 33'35''800 | Gustavo Ribeiro: roda |
| Race | 33'36''400 | Angelot_13: joder |
| Race | 33'37''700 | joaoarq: boa sid |
| Race | 33'38''500 | NAN: grr |
| Race | 33'42''400 | SIDVICIOUSK: valeu joao |
| Race | 33'44''200 | Angelot_13: pero como se te ocurre frenar ahi |
| Race | 33'45''800 | Gustavo Ribeiro: ae lis |
| Race | 33'47''300 | jbarlamar: tio eres muy imapciente |
| Race | 33'49''500 | joaoarq: me bateram na largada |
| Race | 33'50''500 | Gustavo Ribeiro: luis |
| Race | 33'51''000 | Mike Dos Santos: NDE EU OSTO AS RECAMAOES? |
| Race | 33'52''800 | PoPeYiN: mu=esto |
| Race | 33'58''000 | Buti[TRD3]: imposible hacer mas con el audi |
| Race | 33'58''600 | jbarlamar: si tu vas mas rapido que yo |
| Race | 33'59''900 | Gustavo Ribeiro: tem smoke ae? |
| Race | 34'00''000 | [VPG]LuisAlmeida: fui atropelado 2 vezes |
| Race | 34'00''000 | NAN: Mike |
| Race | 34'01''400 | [VPG]LuisAlmeida: heeee |
| Race | 34'03''500 | Angelot_13: joder |
| Race | 34'04''300 | Mike Dos Santos: OLHEM ME REPALY |
| Race | 34'05''100 | PoPeYiN: 5 de cada en los 10 pmeros |
| Race | 34'05''700 | jbarlamar: no te preocupes yo te dejo pasar |
| Race | 34'06''300 | Juan-NFU: FELICIDADES GUSTAVO !!!!!!! |
| Race | 34'06''600 | Angelot_13: impaciente no |
| Race | 34'12''400 | lucas2000000: hombre estuvo igual porque no corri yo jajajaaa |
| Race | 34'12''700 | NAN: que paso? |
| Race | 34'12''800 | Gumer: gracia Juan |
| Race | 34'13''500 | Angelot_13: pero es q me frenastes ahi derrepente |
| Race | 34'14''200 | [VPG]LuisAlmeida: boa carrera |
| Race | 34'14''200 | Mike Dos Santos: NO AGELO |
| Race | 34'19''600 | jbarlamar: igual que he hecho con camilo |
| Race | 34'22''200 | Mike Dos Santos: NAN |
| Race | 34'23''100 | Gumer: great race all |
| Race | 34'26''500 | Buti[TRD3]: buena carrera janca |
