Gumer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"152 0'51"444 0'24"318 1'48"914
2 0'24"682 0'50"966 0'24"245 1'39"893
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'39"252
4 0'24"386 0'50"529 0'24"295 1'39"211
5 0'24"418 0'50"781 0'24"254 1'39"454
6 0'24"373 0'50"922 0'24"875 1'40"170
7 0'24"925 0'51"009 0'24"490 1'40"425
8 0'24"611 0'51"188 0'24"575 1'40"375
9 0'24"500 0'51"175 0'24"500 1'40"175
10 0'24"592 0'51"357 0'32"207 1'48"158 X
11 0'50"156 0'51"911 0'24"403 2'06"470
12 0'24"382 0'50"363 0'24"531 1'39"276
13 0'24"036 0'50"657 0'24"453 1'39"147
14 0'24"450 0'50"996 0'24"437 1'39"884
15 0'24"445 0'50"816 0'24"354 1'39"616
16 0'24"456 0'50"964 0'24"351 1'39"772
17 0'24"460 0'50"803 0'24"447 1'39"712
18 0'24"426 0'51"568 0'24"470 1'40"464
JuanCa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"766 0'51"229 0'25"074 1'49"070
2 0'24"864 0'50"906 0'24"357 1'40"127
3 0'24"870 0'52"229 0'24"674 1'41"773
4 0'24"345 0'51"014 0'24"669 1'40"029
5 0'24"381 0'51"174 0'24"566 1'40"122
6 0'24"410 0'51"158 0'24"506 1'40"074
7 0'24"271 0'52"072 0'24"783 1'41"127
8 0'24"341 0'51"755 0'24"887 1'40"983
9 0'24"398 0'52"134 0'25"237 1'41"770
10 0'24"597 0'52"001 0'24"638 1'41"237
11 0'24"730 0'52"475 0'25"896 1'43"102
12 0'25"015 0'52"566 0'24"815 1'42"397
13 0'24"838 0'52"415 0'24"787 1'42"041
14 0'24"947 0'53"460 0'25"175 1'43"583
15 0'25"075 0'53"031 0'24"857 1'42"963
16 0'25"111 0'53"974 0'25"175 1'44"261
17 0'25"225 0'53"481 0'25"000 1'43"706
18 0'25"046 0'54"297 0'25"275 1'44"618
Mike Dos Santos laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"534 0'51"600 0'24"718 1'47"852
2 0'24"785 0'51"268 0'24"530 1'40"583
3 0'25"066 0'50"657 0'24"227 1'39"950
4 0'24"467 0'51"483 0'24"439 1'40"390
5 0'24"468 0'51"162 0'24"907 1'40"538
6 0'24"611 0'51"187 0'24"513 1'40"312
7 0'25"160 0'52"588 0'25"400 1'43"149
8 0'24"188 0'53"621 0'24"482 1'42"292
9 0'24"735 0'51"861 0'30"840 1'47"437 X
10 0'44"944 0'51"075 0'24"752 2'00"771
11 0'24"539 0'51"244 0'24"666 1'40"450
12 0'25"547 0'51"481 0'24"493 1'41"522
13 0'24"626 0'52"129 0'24"450 1'41"207
14 0'24"324 0'50"918 0'24"575 1'39"817
15 0'24"593 0'51"667 0'24"525 1'40"786
16 0'25"503 0'52"060 0'24"865 1'42"430
17 0'25"451 0'51"458 0'25"234 1'42"143
18 0'25"100 0'51"839 0'24"492 1'41"432
Wimmer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"781 0'54"677 0'25"269 1'54"727
2 0'25"322 0'52"063 0'25"101 1'42"487
3 0'24"673 0'51"813 0'24"559 1'41"046
4 0'24"963 0'51"525 0'24"556 1'41"045
5 0'24"896 0'51"496 0'24"600 1'40"992
6 0'25"040 0'51"971 0'24"906 1'41"917
7 0'24"734 0'51"998 0'24"875 1'41"607
8 0'24"675 0'53"124 0'24"827 1'42"627
9 0'24"598 0'52"030 0'25"232 1'41"860
10 0'24"916 0'52"110 0'24"936 1'41"963
11 0'24"799 0'52"464 0'24"887 1'42"150
12 0'24"927 0'52"620 0'24"684 1'42"232
13 0'24"926 0'52"814 0'24"702 1'42"442
14 0'24"848 0'52"975 0'24"852 1'42"675
15 0'25"797 0'53"325 0'24"775 1'43"897
16 0'25"025 0'54"157 0'25"192 1'44"375
17 0'25"075 0'55"050 0'24"852 1'44"977
18 0'25"023 0'54"308 0'25"302 1'44"634
Buti[TRD3] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"364 0'53"375 0'24"984 1'52"724
2 0'24"904 0'51"602 0'25"492 1'42"000
3 0'24"775 0'51"614 0'25"110 1'41"500
4 0'25"600 0'51"525 0'25"149 1'42"275
5 0'24"807 0'51"825 0'25"485 1'42"118
6 0'24"925 0'52"246 0'25"136 1'42"308
7 0'24"656 0'52"431 0'25"411 1'42"499
8 0'24"674 0'51"905 0'25"131 1'41"711
9 0'24"930 0'52"436 0'25"221 1'42"588
10 0'25"162 0'52"038 0'25"708 1'42"908
11 0'25"049 0'52"026 0'25"403 1'42"479
12 0'25"211 0'52"385 0'25"252 1'42"850
13 0'25"245 0'52"165 0'25"075 1'42"486
14 0'24"928 0'52"371 0'25"803 1'43"103
15 0'25"407 0'52"513 0'25"281 1'43"202
16 0'25"102 0'53"150 0'25"682 1'43"935
17 0'25"175 0'52"882 0'25"152 1'43"210
18 0'24"972 0'53"309 0'25"676 1'43"957
Angelot_13 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"891 0'51"591 0'25"020 1'50"503
2 0'24"462 0'50"818 0'24"550 1'39"831
3 0'24"307 0'51"826 0'25"083 1'41"217
4 0'24"115 0'50"882 0'25"450 1'40"447
5 0'25"855 0'51"073 0'24"696 1'41"625
6 0'24"382 0'51"242 0'24"753 1'40"378
7 0'24"825 0'51"279 0'24"966 1'41"071
8 0'24"527 0'51"576 0'24"648 1'40"752
9 0'24"922 0'51"225 0'31"351 1'47"499 X
10 0'45"003 0'51"120 0'24"715 2'00"838
11 0'24"359 0'50"850 0'24"761 1'39"971
12 0'27"063 1'06"632 0'25"359 1'59"055
13 0'24"708 0'51"631 0'25"088 1'41"427
14 0'24"530 0'51"050 0'25"355 1'40"936
15 0'28"812 0'51"371 0'24"970 1'45"154
16 0'24"775 0'51"548 0'25"053 1'41"377
17 0'24"725 0'52"576 0'24"927 1'42"229
18 0'24"653 0'51"507 0'25"004 1'41"165
NAN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"555 0'51"605 0'24"516 1'49"677
2 0'24"715 0'50"768 0'24"234 1'39"718
3 0'24"856 0'51"700 0'24"462 1'41"018
4 0'24"253 0'50"834 0'24"364 1'39"452
5 0'24"263 0'50"671 0'24"651 1'39"586
6 0'25"440 0'50"658 0'24"280 1'40"379
7 0'25"294 0'52"229 0'26"021 1'43"545
8 0'24"673 1'03"065 0'26"538 1'54"278
9 0'24"570 0'51"351 0'32"548 1'48"470 X
10 0'52"618 0'51"011 0'24"770 2'08"400
11 0'24"561 0'50"948 0'24"617 1'40"127
12 0'25"255 0'51"006 0'24"486 1'40"749
13 0'24"433 0'51"239 0'24"500 1'40"173
14 0'24"104 0'51"070 0'24"902 1'40"077
15 0'32"410 0'51"266 0'24"679 1'48"356
16 0'24"667 0'51"949 0'24"760 1'41"376
17 0'24"620 0'51"228 0'24"843 1'40"692
18 0'24"750 0'51"073 0'24"385 1'40"209
SIDVICIOUSK laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"367 0'57"819 0'24"802 1'57"989
2 0'25"778 0'51"838 0'24"534 1'42"150
3 0'24"718 0'57"410 0'24"611 1'46"740
4 0'25"175 0'51"516 0'25"119 1'41"811
5 0'24"678 0'51"562 0'24"535 1'40"775
6 0'24"854 0'52"292 0'24"565 1'41"713
7 0'24"500 0'51"525 0'24"733 1'40"758
8 0'24"733 0'52"514 0'24"405 1'41"653
9 0'24"705 0'52"307 0'34"432 1'51"445 X
10 0'46"876 0'52"316 0'24"450 2'03"642
11 0'25"111 0'51"324 0'24"591 1'41"027
12 0'24"472 0'51"278 0'24"736 1'40"487
13 0'24"687 0'51"711 0'24"647 1'41"046
14 0'24"582 0'51"396 0'24"590 1'40"569
15 0'24"806 0'52"018 0'24"604 1'41"429
16 0'24"790 0'51"877 0'26"037 1'42"705
17 0'26"861 0'52"881 0'24"599 1'44"342
18 0'25"385 0'52"471 0'24"867 1'42"724
Cdiaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"920 0'58"736 0'25"463 1'59"119
2 0'25"683 0'51"678 0'24"837 1'42"200
3 0'24"654 0'52"195 0'25"036 1'41"886
4 0'25"199 0'52"015 0'24"998 1'42"213
5 0'24"964 0'52"172 0'24"775 1'41"912
6 0'24"724 0'52"087 0'24"556 1'41"368
7 0'24"709 0'52"314 0'25"138 1'42"161
8 0'25"282 0'52"429 0'24"895 1'42"607
9 0'25"609 0'52"615 0'24"800 1'43"025
10 0'25"388 0'54"720 0'32"043 1'52"151 X
11 0'48"050 0'52"174 0'25"024 2'05"249
12 0'24"578 0'51"403 0'24"553 1'40"535
13 0'25"063 0'52"178 0'24"560 1'41"801
14 0'25"039 0'51"922 0'25"233 1'42"195
15 0'25"140 0'51"536 0'24"918 1'41"595
16 0'24"999 0'52"046 0'24"486 1'41"532
17 0'24"649 0'52"448 0'24"517 1'41"615
18 0'24"747 0'53"250 0'24"650 1'42"647
[VPG]LuisAlmeida laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"805 0'59"501 0'25"034 1'59"341
2 0'25"514 0'58"160 0'25"032 1'48"707
3 0'24"587 0'52"002 0'24"666 1'41"256
4 0'24"641 0'52"563 0'24"836 1'42"041
5 0'24"776 0'51"510 0'24"899 1'41"186
6 0'24"533 0'51"838 0'24"954 1'41"326
7 0'24"580 0'53"040 0'25"075 1'42"695
8 0'25"375 0'52"050 0'25"235 1'42"662
9 0'24"604 0'51"836 0'30"821 1'47"262 X
10 0'50"364 0'51"764 0'24"908 2'07"037
11 0'24"328 0'51"273 0'24"936 1'40"537
12 0'24"502 0'51"948 0'24"698 1'41"150
13 0'24"329 0'52"495 0'24"867 1'41"692
14 0'24"514 0'52"094 0'26"673 1'43"282
15 0'24"550 0'51"925 0'25"025 1'41"500
16 0'24"965 0'51"767 0'25"317 1'42"050
17 0'25"002 0'51"647 0'25"011 1'41"661
18 0'24"728 0'52"948 0'24"614 1'42"291
jbarlamar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"331 0'53"281 0'25"086 1'55"699
2 0'25"475 0'52"150 0'25"251 1'42"877
3 0'24"897 0'52"140 0'25"090 1'42"129
4 0'24"943 0'51"952 0'25"236 1'42"132
5 0'25"035 0'52"284 0'25"098 1'42"418
6 0'25"042 0'52"766 0'25"067 1'42"875
7 0'25"156 0'53"635 0'25"056 1'43"848
8 0'25"618 0'52"439 0'25"141 1'43"200
9 0'24"822 0'52"377 -'--"--- -'--"---
10 0'24"739 0'52"766 0'25"225 1'42"731
11 0'25"049 0'53"461 0'25"342 1'43"854
12 0'26"645 1'02"684 0'25"232 1'54"562
13 0'25"107 0'52"866 0'25"450 1'43"425
14 0'24"983 0'53"024 0'25"550 1'43"557
15 0'26"275 0'53"427 0'25"197 1'44"900
16 0'26"081 0'53"184 0'26"034 1'45"300
17 0'28"110 0'53"564 0'25"118 1'46"793
18 0'27"019 0'53"625 0'25"438 1'46"083
Gigio Nunes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"619 0'53"119 0'24"754 2'02"493
2 0'24"892 0'52"827 0'24"872 1'42"592
3 0'23"601 0'54"248 0'24"636 1'42"486
4 0'25"563 0'53"828 0'26"036 1'45"428
5 0'25"818 0'52"254 0'24"936 1'43"009
6 0'24"778 0'52"023 0'25"115 1'41"917
7 0'24"644 0'52"538 0'25"042 1'42"224
8 0'25"925 0'53"559 0'24"651 1'44"135
9 0'24"327 0'52"859 0'24"735 1'41"922
10 0'23"385 0'52"849 0'24"865 1'41"100
11 0'25"360 0'52"689 0'24"740 1'42"790
12 0'24"259 0'53"900 0'34"350 1'52"509 X
13 0'47"615 0'51"609 0'24"935 2'04"160
14 0'24"707 0'51"657 0'24"625 1'40"990
15 0'25"465 0'52"684 0'24"575 1'42"725
16 0'23"157 0'51"631 0'24"602 1'39"392
17 0'24"383 0'51"674 0'24"900 1'40"957
18 0'24"730 0'52"297 0'24"927 1'41"955
XeNiXy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"926 0'53"012 0'25"326 1'57"265
2 0'26"656 1'08"270 0'26"953 2'01"880
3 0'25"393 0'51"675 0'24"975 1'42"043
4 0'25"268 0'52"842 0'24"632 1'42"743
5 0'24"885 0'51"796 0'24"790 1'41"471
6 0'24"909 0'52"031 0'24"821 1'41"762
7 0'25"530 0'54"079 0'25"001 1'44"612
8 0'25"309 0'52"400 0'25"825 1'43"534
9 0'26"175 0'53"488 0'25"541 1'45"205
10 0'25"094 0'52"750 0'24"935 1'42"780
11 0'25"077 0'53"661 0'25"560 1'44"299
12 0'26"474 0'53"570 0'25"302 1'45"347
13 0'24"992 0'53"910 0'26"229 1'45"132
14 0'25"745 0'54"797 0'25"579 1'46"123
15 0'28"536 0'56"388 0'24"928 1'49"853
16 0'26"008 0'55"525 0'25"153 1'46"686
17 0'26"397 0'55"208 0'25"249 1'46"855
18 0'26"091 0'55"332 0'25"110 1'46"533
PoPeYiN laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"163 0'52"370 0'25"021 2'01"555
2 0'24"750 0'51"579 0'24"651 1'40"981
3 0'25"248 0'51"850 0'24"607 1'41"706
4 0'25"290 0'51"772 0'25"084 1'42"147
5 0'27"940 0'52"128 0'25"101 1'45"170
6 0'24"879 0'52"166 0'24"836 1'41"882
7 0'24"962 0'55"950 0'25"250 1'46"162
8 0'25"575 0'53"550 0'25"559 1'44"684
9 0'25"756 0'53"622 0'31"885 1'51"265 X
10 1'00"780 0'53"125 0'24"804 2'18"709
11 0'25"036 0'51"724 0'24"610 1'41"371
12 0'25"030 0'53"227 0'24"883 1'43"140
13 0'24"900 0'52"200 0'24"800 1'41"900
14 0'25"100 0'52"300 0'25"025 1'42"425
15 0'25"160 0'52"992 0'25"135 1'43"288
16 0'25"411 0'53"174 0'25"352 1'43"939
17 0'25"251 0'52"621 0'24"950 1'42"823
18 0'25"432 0'52"738 0'24"931 1'43"103
Gustavo Ribeiro laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"182 0'53"792 0'25"749 1'58"724
2 0'26"635 0'56"626 0'25"163 1'48"425
3 0'24"950 0'52"255 0'25"028 1'42"233
4 0'25"541 0'52"201 0'25"699 1'43"441
5 0'24"740 0'52"992 0'26"974 1'44"706
6 0'26"159 0'52"473 0'25"229 1'43"862
7 0'25"084 0'52"551 0'25"152 1'42"788
8 0'24"967 0'53"750 0'25"052 1'43"770
9 0'25"313 0'55"334 0'25"187 1'45"835
10 0'25"420 0'53"792 0'25"054 1'44"266
11 0'25"126 0'54"822 0'25"171 1'45"120
12 0'25"334 0'54"526 0'25"388 1'45"250
13 0'26"427 0'54"647 0'26"013 1'47"088
14 0'26"645 0'54"380 0'25"210 1'46"236
15 0'28"500 0'57"533 0'25"599 1'51"633
16 0'26"232 0'56"783 0'26"400 1'49"416
17 0'26"050 0'56"075 0'27"308 1'49"433
18 0'26"930 0'58"061 0'26"352 1'51"343
[AW]PALOMINO laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"870 0'54"791 0'25"963 2'01"626
2 0'31"926 0'53"495 0'35"339 2'00"762
3 0'25"094 0'53"175 0'25"183 1'43"453
4 0'25"133 0'54"815 0'25"167 1'45"116
5 0'25"268 0'53"661 0'25"202 1'44"132
6 0'25"349 0'53"331 0'25"267 1'43"947
7 0'25"149 0'52"974 0'25"231 1'43"355
8 0'25"677 0'53"647 0'25"277 1'44"603
9 0'25"302 0'53"245 0'25"314 1'43"863
10 0'25"381 1'07"640 0'25"727 1'58"750
11 0'25"425 0'53"221 0'25"445 1'44"092
12 0'25"291 0'53"504 0'25"211 1'44"007
13 0'25"465 0'55"237 0'25"050 1'45"752
14 0'25"325 0'53"262 0'25"291 1'43"879
15 0'25"243 0'53"828 0'25"053 1'44"125
16 0'25"445 0'53"846 0'25"057 1'44"349
17 0'25"214 0'53"400 0'25"202 1'43"817
18 0'25"434 0'53"512 0'25"445 1'44"392
joaoarq laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'52"918 0'56"803 0'28"271 2'17"993
2 0'25"550 0'52"745 0'27"167 1'45"463
3 0'25"510 0'52"297 0'25"705 1'43"513
4 0'25"375 0'52"596 0'25"577 1'43"549
5 0'25"199 0'51"795 0'25"040 1'42"036
6 0'25"551 0'52"747 0'25"584 1'43"883
7 0'25"026 0'54"449 0'26"128 1'45"603
8 0'26"921 0'53"176 0'26"590 1'46"688
9 0'25"043 0'54"043 0'29"045 1'48"133
10 0'25"800 0'54"634 0'33"316 1'53"750 X
11 0'46"612 0'53"711 0'26"300 2'06"624
12 0'24"342 0'51"736 0'24"800 1'40"878
13 0'24"946 0'51"707 0'24"652 1'41"306
14 0'25"057 0'51"669 0'24"951 1'41"677
15 0'25"065 0'51"521 0'24"988 1'41"574
16 0'26"091 0'51"970 0'24"954 1'43"016
17 0'25"633 0'53"088 0'24"816 1'43"537
18 0'25"433 0'53"275 0'26"204 1'44"912
Juan-NFU laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"552 0'54"627 0'30"276 2'02"455
2 0'26"106 0'54"815 0'24"832 1'45"754
3 0'25"860 0'52"709 0'24"780 1'43"350
4 0'25"192 0'52"451 0'25"574 1'43"217
5 0'25"400 0'52"435 0'27"589 1'45"425
6 0'26"009 0'52"705 0'27"959 1'46"675
7 0'24"954 0'56"679 0'25"452 1'47"087
8 0'25"169 0'52"793 0'25"800 1'43"763
9 0'25"888 0'53"992 0'24"494 1'44"375
10 0'24"827 0'53"063 0'25"912 1'43"803
11 0'25"234 0'57"013 0'29"474 1'51"722 X
12 1'30"178 0'55"929 0'34"217 3'00"324 X
13 0'55"300 0'55"315 0'24"650 2'15"266
14 0'25"221 0'52"247 0'24"805 1'42"273
15 0'25"251 0'52"710 0'26"586 1'44"548
16 0'25"191 0'52"281 0'24"616 1'42"088
17 0'25"060 0'53"449 0'25"889 1'44"399
Franciscodog laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"910 0'54"649 0'24"892 1'57"453
2 0'24"363 0'53"022 0'25"079 1'42"464
3 0'24"367 0'53"249 0'25"550 1'43"167
4 0'25"475 0'52"002 0'24"729 1'42"206
5 0'26"309 0'51"886 0'25"580 1'43"776
6 0'25"008 0'53"033 0'25"737 1'43"779
7 0'24"714 0'58"907 0'25"215 1'48"837
8 0'25"000 0'53"505 0'25"269 1'43"775
9 0'25"540 1'04"852 0'34"021 2'04"413 X
10 0'51"431 0'53"657 0'25"235 2'10"325
11 0'25"000 0'52"960 0'24"864 1'42"825
12 0'25"549 0'52"510 0'24"631 1'42"692
13 0'25"391 0'53"166 0'25"083 1'43"641
Otero laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"977 1'09"603 0'25"145 2'10"726
2 0'24"822 0'51"577 0'25"700 1'42"101
3 0'24"688 0'51"353 0'24"782 1'40"824
4 0'24"930 0'51"737 0'24"875 1'41"543
5 0'25"503 0'52"054 0'25"138 1'42"695
6 0'24"755 0'51"919 0'24"600 1'41"275
7 0'24"625 0'51"775 0'24"675 1'41"075
8 0'25"100 0'57"025 0'33"550 1'55"675
Uaperi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"680 0'55"778 0'25"496 1'54"955
2 0'24"812 0'51"575 0'24"786 1'41"175
3 0'24"805 0'51"310 0'24"971 1'41"087
4 0'24"817 0'51"625 0'24"537 1'40"979
5 0'24"811 0'51"447 0'25"135 1'41"393
6 0'24"465 0'50"982 0'24"826 1'40"273
7 0'24"441 0'51"225 0'24"937 1'40"603
Kato Junior laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.5.0